客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1902 | 571.5 | 574 | 571.5 | 573.5 | 543.5 | 573 | 30 | 29.5 | 14 | 12 | 10 | 80.24 |
鐵礦石 | 1903 | 583.5 | 597.5 | 583.5 | 596.5 | 584.5 | 590 | 12 | 5.5 | 56088 | 163100 | -2254 | 331166.75 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 576 | 556.5 | 576 | 19.5 | 19.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 551 | 562.5 | 549 | 560.5 | 553.5 | 556 | 7 | 2.5 | 1325602 | 1016024 | 78064 | 7373675.66 |
鐵礦石 | 1906 | 550.5 | 550.5 | 545 | 545 | 544 | 547 | 1 | 3 | 8 | 18 | 4 | 43.79 |
鐵礦石 | 1907 | 533 | 546 | 533 | 545.5 | 540 | 541 | 5.5 | 1 | 1832 | 1788 | 566 | 9912.59 |
鐵礦石 | 1908 | 548.5 | 548.5 | 548.5 | 548.5 | 536 | 548.5 | 12.5 | 12.5 | 2 | 2 | 0 | 10.97 |
鐵礦石 | 1909 | 523 | 534 | 522 | 533 | 527.5 | 528.5 | 5.5 | 1 | 75896 | 130900 | 13082 | 401338.18 |
鐵礦石 | 1910 | - | - | - | 507.5 | 507 | 507.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 26 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1911 | 513 | 523 | 513 | 523 | 521.5 | 519.5 | 1.5 | -2 | 278 | 908 | -34 | 1444.43 |
鐵礦石 | 1912 | 516 | 523 | 513.5 | 523 | 496 | 516.5 | 27 | 20.5 | 8 | 4 | 4 | 41.35 |
鐵礦石 | 2001 | 507.5 | 514.5 | 505 | 514.5 | 511 | 510 | 3.5 | -1 | 1152 | 2986 | -164 | 5877.59 |
鐵礦石小計 | 1460880 | 1315774 | 89278 | 8123591.55 | |||||||||
總計 | 1460880 | 1315774 | 89278 | 8123591.55 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)