客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 545 | 545 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 564.5 | 569.5 | 562.5 | 564 | 561.5 | 565 | 2.5 | 3.5 | 133380 | 181178 | -2726 | 754030.97 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 550 | 547 | 550 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 536 | 539.5 | 532.5 | 534 | 532.5 | 535.5 | 1.5 | 3 | 908006 | 970134 | 15170 | 4863058.5 |
鐵礦石 | 1906 | 535.5 | 535.5 | 522.5 | 528 | 527.5 | 527 | 0.5 | -0.5 | 16 | 16 | 2 | 84.36 |
鐵礦石 | 1907 | 523 | 525.5 | 520.5 | 521 | 521 | 522 | 0 | 1 | 288 | 1206 | -6 | 1504.46 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 518.5 | 518.5 | 518.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 511 | 514.5 | 509.5 | 511 | 511 | 511.5 | 0 | 0.5 | 48070 | 108878 | 1564 | 246024.73 |
鐵礦石 | 1910 | - | - | - | 507 | 507 | 507 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1911 | 504 | 505 | 502.5 | 503 | 503 | 504 | 0 | 1 | 148 | 1098 | -2 | 746.22 |
鐵礦石 | 1912 | - | - | - | 496 | 496 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 2001 | 496 | 498 | 494 | 495.5 | 495.5 | 496 | 0 | 0.5 | 728 | 2666 | 38 | 3614.38 |
鐵礦石小計 | 1090636 | 1265208 | 14040 | 5869063.62 | |||||||||
總計 | 1090636 | 1265208 | 14040 | 5869063.62 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)