客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 545 | 545 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 553 | 558 | 553 | 556.5 | 560.5 | 556.5 | -4 | -4 | 188024 | 184362 | -1008 | 1046548.45 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 547 | 547 | 547 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 525 | 529.5 | 524.5 | 527 | 532 | 527 | -5 | -5 | 599556 | 891120 | -24652 | 3162512.27 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 524.5 | 524.5 | 524.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 514 | 516.5 | 513.5 | 516 | 520.5 | 515.5 | -4.5 | -5 | 106 | 1380 | -2 | 546.43 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 513.5 | 513.5 | 513.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 504 | 508.5 | 504 | 506.5 | 510.5 | 506 | -4 | -4.5 | 20680 | 111822 | -772 | 104743 |
鐵礦石 | 1910 | - | - | - | 492.5 | 496.5 | 492.5 | -4 | -4 | 0 | 28 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1911 | 497 | 501 | 497 | 499.5 | 501 | 499.5 | -1.5 | -1.5 | 102 | 1114 | -26 | 509.76 |
鐵礦石 | 1912 | - | - | - | 496 | 496 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 2001 | 489.5 | 493 | 489.5 | 492 | 494 | 491.5 | -2 | -2.5 | 590 | 2672 | 190 | 2900.76 |
鐵礦石小計(jì) | 809058 | 1192516 | -26270 | 4317760.67 | |||||||||
總計(jì) | 809058 | 1192516 | -26270 | 4317760.67 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)