客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1902 | 545 | 545 | 545 | 545 | 532 | 545 | 13 | 13 | 2 | 0 | -2 | 10.9 |
鐵礦石 | 1903 | 558 | 565 | 554.5 | 555 | 559.5 | 560.5 | -4.5 | 1 | 212746 | 185370 | 662 | 1193263.11 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 547 | 546.5 | 547 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 533 | 538 | 525.5 | 526 | 533 | 532 | -7 | -1 | 1160174 | 915772 | -81340 | 6176569.65 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 524.5 | 525 | 524.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 521.5 | 525 | 514.5 | 514.5 | 523.5 | 520.5 | -9 | -3 | 1006 | 1382 | -376 | 5237.53 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 513.5 | 513.5 | 513.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 513 | 516.5 | 504.5 | 505 | 515 | 510.5 | -10 | -4.5 | 56274 | 112594 | -7950 | 287383.25 |
鐵礦石 | 1910 | - | - | - | 496.5 | 496.5 | 496.5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1911 | 505.5 | 506.5 | 497 | 497 | 507 | 501 | -10 | -6 | 564 | 1140 | -158 | 2827.4 |
鐵礦石 | 1912 | - | - | - | 496 | 496 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 2001 | 496 | 500.5 | 490 | 490.5 | 500 | 494 | -9.5 | -6 | 1504 | 2482 | -120 | 7436.51 |
鐵礦石小計 | 1432270 | 1218786 | -89284 | 7672728.35 | |||||||||
總計 | 1432270 | 1218786 | -89284 | 7672728.35 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)