客服中心
4009008281
產品名稱 | 規(guī)格 | 均價漲跌 | 3月7日 | 3月14日 | 單位 |
黑鎢 | GB-1 | 0 | 11.9-12.3 | 11.9-12.3 | 萬/標噸 |
白鎢 | GB-1 | 0 | 11.8-12.2 | 11.8-12.2 | 萬/標噸 |
APT | GB-1 | 0 | 17.8-18.1 | 17.8-18.1 | 萬/噸 |
鎢粉 | 中顆粒 | 0 | 279-283 | 279-283 | 元/公斤 |
碳化鎢 | 國標一級3-8u | 0 | 276-280 | 276-280 | 元/公斤 |
鎢鐵 | FeW80 | 0 | 19.5-19.8 | 19.5-19.8 | 萬/噸 |
鎢酸鈉 | ≥96% | 0 | 14-14.3 | 14-14.3 | 萬元/噸 |
(關鍵字:黑鎢 白鎢 APT 鎢粉 碳化鎢 鎢鐵 鎢酸鈉)