客服中心
4009008281
收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量(噸) | 進口美元 | 出口數(shù)量(噸) | 出口美元 | 均價(美元/噸) |
北京市 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0.00 |
廣東省 | 3 | 5,012 | 0 | 0 | 0.00 |
遼寧省 | 0 | 0 | 1 | 2,656 | 2289.66 |
廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 20 | 26,860 | 1343.00 |
福建省 | 0 | 0 | 105 | 144,376 | 1375.01 |
上海市 | 42 | 91,820 | 114 | 213,484 | 1867.56 |
安徽省 | 0 | 0 | 139 | 178,925 | 1287.23 |
江蘇省 | 0 | 1,483 | 318 | 418,471 | 1315.93 |
天津市 | 0 | 0 | 372 | 479,223 | 1288.23 |
重慶市 | 0 | 0 | 458 | 594,962 | 1299.04 |
山西省 | 0 | 0 | 460 | 588,605 | 1279.85 |
浙江省 | 0 | 0 | 529 | 746,161 | 1411.51 |
河北省 | 0 | 0 | 710 | 887,213 | 1249.24 |
河南省 | 0 | 0 | 2,177 | 2,697,417 | 1239.05 |
山東省 | 0 | 0 | 5,070 | 6,236,564 | 1230.03 |
四川省 | 0 | 0 | 5,595 | 6,898,694 | 1233.01 |
合計 | 46 | 98,690 | 16,068 | 20,113,611 | 1251.75 |
(關鍵字:三聚氰胺 進出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計)