客服中心
4009008281
貿易方式 | 進口數量(噸) | 進口美元 | 出口數量(噸) | 出口美元 | 均價(美元/噸) |
保稅區(qū)倉儲轉口貨物 | 11 | 47,936 | 0 | 0 | 0.00 |
來料加工裝配貿易 | 3 | 3,097 | 0 | 0 | 0.00 |
其他 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.00 |
進料加工貿易 | 0 | 0 | 2 | 30,332 | 16739.51 |
一般貿易 | 32 | 47,634 | 16,067 | 20,083,279 | 1250.00 |
合計 | 46 | 98,690 | 16,068 | 20,113,611 | 1251.75 |
(關鍵字:三聚氰胺 進出口數據統(tǒng)計)