客服中心
4009008281
2012年12月中國甲醇進口量為53.58萬噸,較上月增加了12.57%,較去年同期增加8.78%,平均進口價為323.97美元/噸,較上月下跌46.57美元/噸,2012年1-12月累計進口甲醇500.11萬噸,較去年同期減少了12.75%,累積平均進口價格377.38美元/噸,較去年同期上漲8.71美元/噸;2012年12月中國甲醇出口量在26422噸,較上月增加80.33%,較去年同期增加98.75%,平均出口價為371.46美元/噸,較上月下跌9.69美元/噸。2012年1-12月累計出口甲醇6.73萬噸,較去年同期增加53.58%,累積平均出口價格393.06美元/噸,較去年同期下跌了22.19美元/噸。 | ||||||
產(chǎn)品 | 年份 | 月份 | 進口量 | 進口金額 | 出口量 | 出口金額 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |||
甲醇 | 2012年 | 1月 | 400133157 | 147271210 | 8278877 | 3368152 |
甲醇 | 2012年 | 2月 | 391406754 | 148439632 | 15356242 | 5901452 |
甲醇 | 2012年 | 3月 | 491538657 | 188333569 | 556774 | 269861 |
甲醇 | 2012年 | 4月 | 500029133 | 193928622 | 190026 | 148571 |
甲醇 | 2012年 | 5月 | 421044098 | 168023423 | 254535 | 174471 |
甲醇 | 2012年 | 6月 | 267401158 | 107215864 | 10508140 | 4288212 |
甲醇 | 2012年 | 7月 | 259237261 | 98,879,043 | 148366 | 123,954 |
甲醇 | 2012年 | 8月 | 424571352 | 158,802,317 | 183612 | 145,192 |
甲醇 | 2012年 | 9月 | 368803457 | 134,930,296 | 111510 | 125,418 |
甲醇 | 2012年 | 10月 | 472958935 | 173,566,149 | 143772 | 131,758 |
甲醇 | 2012年 | 11月 | 468418758 | 173,271,012 | 5196223 | 1,980,436 |
甲醇 | 2012年 | 12月 | 535752078 | 194,639,191 | 26421616 | 9,814,801 |
甲醇 | 2012年 | 總量 | 5001120766 | 1,887,300,328.00 | 67349693 | 26,472,278.00 |
(關(guān)鍵字:甲醇 甲醇進出口)