客服中心
4009008281
月份: 01 | ||||||||||||
產(chǎn)品代號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)銷(xiāo)國(guó) | 貿(mào)易國(guó) | 收發(fā)貨地 | 海關(guān)關(guān)區(qū) | 貿(mào)易方式 | 運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 | 單位 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 美國(guó) | 美國(guó) | 廣東省 | 廈門(mén)海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 189000 | 930323 | 0 | 0 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 美國(guó) | 美國(guó) | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 102513 | 196722 | 0 | 0 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 美國(guó) | 美國(guó) | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 18099 | 30676 | 0 | 0 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 16000 | 35787 | 0 | 0 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 德國(guó) | 荷蘭 | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 13225 | 29752 | 0 | 0 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 德國(guó) | 比利時(shí) | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 2600 | 9015 | 0 | 0 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 美國(guó) | 美國(guó) | 廣東省 | 廣州海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 454 | 3291 | 0 | 0 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 西班牙 | 西班牙 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 132000 | 151422 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 51000 | 61145 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 韓國(guó) | 韓國(guó) | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 40000 | 52589 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 巴西 | 巴西 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 27000 | 30959 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 以色列 | 以色列 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 25000 | 28750 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 24000 | 33000 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 巴西 | 巴西 | 浙江省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 24000 | 27840 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 泰國(guó) | 泰國(guó) | 陜西省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 22000 | 24280 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 波蘭 | 波蘭 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 22000 | 26395 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 韓國(guó) | 韓國(guó) | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 22400 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 馬來(lái)西亞 | 馬來(lái)西亞 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 26964 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 波蘭 | 波蘭 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 18000 | 20520 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 馬來(lái)西亞 | 馬來(lái)西亞 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 16500 | 22989 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 埃及 | 埃及 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 16000 | 20517 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 湖北省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 15000 | 19500 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 泰國(guó) | 泰國(guó) | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 13000 | 15010 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 13000 | 16900 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 荷蘭 | 荷蘭 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 12000 | 13882 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 泰國(guó) | 泰國(guó) | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 12000 | 17712 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 韓國(guó) | 韓國(guó) | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 10000 | 12772 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 南非 | 南非 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 9000 | 10395 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 9000 | 9270 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 馬來(lái)西亞 | 馬來(lái)西亞 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 8000 | 9430 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 7000 | 9093 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 南非 | 南非 | 四川省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 7000 | 7835 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 哥斯達(dá)黎加 | 哥斯達(dá)黎加 | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 6000 | 7080 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 秘魯 | 秘魯 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 5000 | 6875 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 荷蘭 | 荷蘭 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 4800 | 5520 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 西班牙 | 西班牙 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 4400 | 5594 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 越南 | 越南 | 湖北省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 3000 | 3810 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 韓國(guó) | 韓國(guó) | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 3000 | 4299 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 哥斯達(dá)黎加 | 哥斯達(dá)黎加 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 2000 | 2653 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 臺(tái)灣省 | 臺(tái)灣省 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 2000 | 2966 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 馬來(lái)西亞 | 馬來(lái)西亞 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 1000 | 1321 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 菲律賓 | 菲律賓 | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 0 | 0 | 75 | 181 | 千克 |
Sum | 341891 | 1235566 | 603775 | 731868 |
(關(guān)鍵字:食品六偏磷酸鈉 食品六偏磷酸鈉進(jìn)出口明細(xì))