客服中心
4009008281
年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 05 | ||||||||||||
產(chǎn)品代號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)銷國 | 貿(mào)易國 | 收發(fā)貨地 | 海關(guān)關(guān)區(qū) | 貿(mào)易方式 | 運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 | 單位 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 墨西哥 | 美國 | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 1814 | 5588 | 0 | 0 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 德國 | 香港 | 廣東省 | 黃埔海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 汽車運輸 | 100 | 604 | 0 | 0 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 約旦 | 約旦 | 北京市 | 北京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運輸 | 5 | 12 | 0 | 0 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 越南 | 越南 | 云南省 | 昆明海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 汽車運輸 | 0 | 0 | 18723000 | 9307230 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 越南 | 越南 | 貴州省 | 貴陽海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 6300000 | 3231900 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 菲律賓 | 菲律賓 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 6000000 | 3090000 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 越南 | 越南 | 福建省 | 廈門海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 5400000 | 2770200 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 越南 | 越南 | 云南省 | 昆明海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 鐵路運輸 | 0 | 0 | 2379000 | 1213290 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 日本 | 日本 | 山東省 | 青島海關(guān) | 保稅倉庫進出境貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 2000000 | 1020000 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 朝鮮 | 朝鮮 | 山東省 | 青島海關(guān) | 保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 1060000 | 514100 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 斯里蘭卡 | 斯里蘭卡 | 云南省 | 南寧海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 1060000 | 563390 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 斯里蘭卡 | 斯里蘭卡 | 廣西壯族自治區(qū) | 湛江海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 375000 | 195000 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 廣西壯族自治區(qū) | 湛江海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 250000 | 128200 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 朝鮮 | 朝鮮 | 吉林省 | 長春海關(guān) | 邊境小額貿(mào)易 | 汽車運輸 | 0 | 0 | 25500 | 17850 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 日本 | 日本 | 重慶市 | 重慶海關(guān) | 保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 22000 | 12560 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 古巴 | 古巴 | 天津市 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 3000 | 8616 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 德國 | 德國 | 北京市 | 北京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運輸 | 0 | 29 | 0 | 0 | 千克 |
Sum | 1919 | 6233 | 43597500 | 22072336 |
(關(guān)鍵字:二銨 二銨進出口明細)