客服中心
4009008281
年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 05 | ||||||||||||
產(chǎn)品代號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)銷國 | 貿(mào)易國 | 收發(fā)貨地 | 海關(guān)關(guān)區(qū) | 貿(mào)易方式 | 運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 | 單位 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 德國 | 德國 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 1000 | 3350 | 0 | 0 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 日本 | 日本 | 遼寧省 | 大連海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 300 | 2724 | 0 | 0 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 泰國 | 泰國 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 60000 | 52878 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國 | 美國 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 56500 | 51340 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 40000 | 41744 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 哥倫比亞 | 哥倫比亞 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 24000 | 21425 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 泰國 | 泰國 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 24000 | 20400 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 坦桑尼亞 | 坦桑尼亞 | 云南省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 23000 | 21830 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 菲律賓 | 菲律賓 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 22000 | 22655 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 南非 | 南非 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20500 | 21365 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 德國 | 德國 | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 18000 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 俄羅斯聯(lián)邦 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 17200 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國 | 美國 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 36181 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 英國 | 英國 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 19600 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 荷蘭 | 荷蘭 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 24941 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 印度 | 印度 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 18500 | 19160 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 日本 | 日本 | 云南省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 18000 | 18540 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 蘇丹 | 蘇丹 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 15000 | 20739 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 臺灣省 | 臺灣省 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 14950 | 15869 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 孟加拉國 | 孟加拉國 | 云南省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 12000 | 15720 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 孟加拉國 | 孟加拉國 | 云南省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 10000 | 12500 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 德國 | 德國 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 10000 | 8683 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 韓國 | 韓國 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 10000 | 11912 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國 | 美國 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 10000 | 12004 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 韓國 | 韓國 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 8000 | 12400 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 孟加拉國 | 孟加拉國 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 5000 | 5850 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 印度 | 印度 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 5000 | 4950 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 肯尼亞 | 肯尼亞 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 5000 | 6650 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 4500 | 7795 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 斯里蘭卡 | 斯里蘭卡 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 2500 | 4336 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 2200 | 2500 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 加納 | 加納 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 2000 | 2300 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 烏克蘭 | 烏克蘭 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 2000 | 2100 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 1200 | 1845 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國 | 美國 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 1000 | 1805 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 孟加拉國 | 孟加拉國 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 1000 | 1400 | 千克 |
Sum | 1300 | 6074 | 527850 | 558617 |
(關(guān)鍵字:食品級磷酸氫鈣 食品級磷酸氫鈣進(jìn)出口明細(xì))