客服中心
4009008281
磷酸一鈉及磷酸二鈉 | ||||
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 7341 | 129146 | 1790159 | 1939467 |
二月 | 5500 | 58753 | 1472598 | 1539784 |
三月 | 9236 | 134561 | 1424743 | 1570862 |
四月 | 17582 | 83558 | 1218499 | 1338842 |
五月 | 5639 | 150272 | 907492 | 1037213 |
六月 | 8392 | 251406 | 1214150 | 1285080 |
七月 | 7407 | 118075 | 1672759 | 1746965 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 33000 | 30632 |
埃及 | 0 | 0 | 7000 | 7718 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 17200 | 20814 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 2000 | 2490 |
巴林 | 0 | 0 | 40000 | 47950 |
巴西 | 0 | 0 | 15000 | 18794 |
朝鮮 | 0 | 0 | 200 | 60 |
德國 | 5068 | 81211 | 10000 | 11800 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 5000 | 5338 |
菲律賓 | 0 | 0 | 123325 | 133543 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 4000 | 5035 |
加拿大 | 103 | 14300 | 4800 | 7637 |
科特迪瓦共和國 | 0 | 0 | 15000 | 17100 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 100 | 400 |
立陶宛 | 0 | 0 | 4000 | 2400 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 9000 | 10020 |
美國 | 135 | 6833 | 472110 | 524670 |
南非 | 0 | 0 | 2500 | 1864 |
日本 | 1193 | 10452 | 2025 | 3696 |
瑞士 | 0 | 586 | 0 | 0 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 9000 | 9973 |
臺灣省 | 100 | 823 | 7000 | 7593 |
泰國 | 0 | 0 | 755800 | 741293 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 50 | 73 |
西班牙 | 3 | 88 | 18000 | 19729 |
希臘 | 0 | 0 | 60000 | 51900 |
香港 | 0 | 0 | 6750 | 3018 |
新加坡 | 800 | 3600 | 0 | 0 |
以色列 | 1 | 16 | 0 | 0 |
印度 | 2 | 132 | 44 | 67 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 39000 | 45207 |
約旦 | 0 | 0 | 1500 | 3880 |
越南 | 0 | 0 | 1555 | 2917 |
智利 | 0 | 0 | 7800 | 9354 |
中華人民共和國 | 2 | 34 | 0 | 0 |
2013 | 7407 | 118075 | 1672759 | 1746965 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 33000 | 30632 |
埃及 | 0 | 0 | 7000 | 7718 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 17200 | 20814 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 2000 | 2490 |
巴林 | 0 | 0 | 40000 | 47950 |
巴西 | 0 | 0 | 15000 | 18794 |
比利時 | 7 | 250 | 0 | 0 |
朝鮮 | 0 | 0 | 200 | 60 |
德國 | 847 | 60516 | 10000 | 11800 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 5000 | 5338 |
菲律賓 | 0 | 0 | 123325 | 133543 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 4000 | 5035 |
韓國 | 56 | 2960 | 0 | 0 |
荷蘭 | 4200 | 20372 | 0 | 0 |
加拿大 | 103 | 14300 | 4800 | 7637 |
科特迪瓦共和國 | 0 | 0 | 15000 | 17100 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 100 | 400 |
立陶宛 | 0 | 0 | 4000 | 2400 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 9000 | 10020 |
美國 | 136 | 6853 | 472110 | 524670 |
南非 | 0 | 0 | 2500 | 1864 |
日本 | 1157 | 7774 | 2025 | 3696 |
瑞士 | 0 | 586 | 0 | 0 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 9000 | 9973 |
臺灣省 | 100 | 823 | 7000 | 7593 |
泰國 | 0 | 0 | 755800 | 741293 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 50 | 73 |
西班牙 | 0 | 0 | 18000 | 19729 |
希臘 | 0 | 0 | 60000 | 51900 |
香港 | 1 | 41 | 6750 | 3018 |
新加坡 | 800 | 3600 | 0 | 0 |
印度 | 0 | 0 | 44 | 67 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 39000 | 45207 |
約旦 | 0 | 0 | 1500 | 3880 |
越南 | 0 | 0 | 1555 | 2917 |
智利 | 0 | 0 | 7800 | 9354 |
2013 | 7407 | 118075 | 1672759 | 1746965 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 7000 | 7593 |
北京市 | 1882 | 37838 | 0 | 0 |
廣東省 | 1001 | 5641 | 7280 | 4098 |
貴州省 | 0 | 0 | 3000 | 3540 |
黑龍江省 | 3000 | 6800 | 0 | 0 |
湖北省 | 0 | 0 | 258000 | 262462 |
湖南省 | 0 | 0 | 100 | 400 |
江蘇省 | 205 | 2750 | 701585 | 784633 |
江西省 | 0 | 0 | 25 | 17 |
遼寧省 | 103 | 685 | 200 | 60 |
山東省 | 0 | 0 | 4000 | 5035 |
陜西省 | 36 | 2678 | 0 | 0 |
上海市 | 316 | 57131 | 2025 | 15774 |
四川省 | 0 | 0 | 666000 | 645632 |
天津市 | 849 | 4358 | 19000 | 13300 |
云南省 | 0 | 0 | 2000 | 2490 |
浙江省 | 15 | 194 | 2544 | 1931 |
2013 | 7407 | 118075 | 1672759 | 1746965 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京海關(guān) | 1895 | 37923 | 0 | 0 |
成都海關(guān) | 0 | 0 | 500000 | 481086 |
大連海關(guān) | 3103 | 7485 | 200 | 60 |
廣州海關(guān) | 0 | 0 | 530 | 1080 |
杭州海關(guān) | 15 | 194 | 44 | 67 |
黃埔海關(guān) | 1000 | 5600 | 8000 | 9382 |
南京海關(guān) | 137 | 2109 | 663060 | 732392 |
青島海關(guān) | 0 | 0 | 37850 | 48993 |
上海海關(guān) | 384 | 57772 | 39325 | 62205 |
深圳海關(guān) | 1 | 41 | 6750 | 3018 |
天津海關(guān) | 836 | 4273 | 172000 | 163126 |
武漢海關(guān) | 0 | 0 | 240000 | 240218 |
西安海關(guān) | 36 | 2678 | 0 | 0 |
重慶海關(guān) | 0 | 0 | 5000 | 5338 |
2013 | 7407 | 118075 | 1672759 | 1746965 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
保稅倉庫進出境貨物 | 0 | 0 | 44 | 67 |
保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 64 | 2240 | 0 | 0 |
出口加工區(qū)進口設(shè)備 | 36 | 2678 | 0 | 0 |
進料加工貿(mào)易 | 100 | 588 | 0 | 0 |
其他 | 3 | 202 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 7204 | 112367 | 1672715 | 1746898 |
2013 | 7407 | 118075 | 1672759 | 1746965 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運輸 | 619 | 78878 | 0 | 0 |
江海運輸 | 6784 | 39059 | 1665809 | 1743887 |
汽車運輸 | 1 | 41 | 6950 | 3078 |
郵件運輸 | 3 | 97 | 0 | 0 |
2013 | 7407 | 118075 | 1672759 | 1746965 |
(關(guān)鍵字:磷酸一鈉及磷酸二鈉 磷酸一鈉及磷酸二鈉進出口數(shù)據(jù))