客服中心
4009008281
磷酸二氫銨(包括磷酸二氫銨與磷酸氫二銨的混合物) | ||||
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 101 | 911 | 30407000 | 13143573 |
二月 | 105 | 2134 | ||
三月 | 250 | 1609 | 1000 | 1553 |
四月 | 255 | 3390 | 28656000 | 12613918 |
五月 | 102 | 2050 | 20079570 | 8167667 |
六月 | 136 | 1550 | 118895470 | 51028233 |
七月 | 3 | 478 | 95219755 | 37972981 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 1799500 | 737795 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 160000 | 96000 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 5500000 | 2398000 |
巴西 | 0 | 0 | 66182280 | 25575578 |
德國 | 3 | 478 | 0 | 0 |
韓國 | 0 | 0 | 3000 | 5400 |
加拿大 | 0 | 0 | 60000 | 58500 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 2526400 | 990439 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 192000 | 64320 |
美國 | 0 | 0 | 119875 | 119257 |
秘魯 | 0 | 0 | 50000 | 44850 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 5498700 | 2509800 |
日本 | 0 | 0 | 3046000 | 1398114 |
臺灣省 | 0 | 0 | 2350000 | 910099 |
泰國 | 0 | 0 | 1000000 | 418500 |
西班牙 | 0 | 0 | 144000 | 147129 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 498000 | 211771 |
越南 | 0 | 0 | 590000 | 233179 |
智利 | 0 | 0 | 5500000 | 2054250 |
2013 | 3 | 478 | 95219755 | 37972981 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 1799500 | 737795 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 160000 | 96000 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 5500000 | 2398000 |
巴西 | 0 | 0 | 66182280 | 25575578 |
德國 | 3 | 478 | 0 | 0 |
韓國 | 0 | 0 | 3000 | 5400 |
加拿大 | 0 | 0 | 60000 | 58500 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 2185850 | 873463 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 192000 | 64320 |
美國 | 0 | 0 | 119875 | 119257 |
秘魯 | 0 | 0 | 50000 | 44850 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 5498700 | 2509800 |
日本 | 0 | 0 | 3046000 | 1398114 |
臺灣省 | 0 | 0 | 2350000 | 910099 |
泰國 | 0 | 0 | 1000000 | 418500 |
西班牙 | 0 | 0 | 144000 | 147129 |
香港 | 0 | 0 | 340550 | 116976 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 498000 | 211771 |
越南 | 0 | 0 | 590000 | 233179 |
智利 | 0 | 0 | 5500000 | 2054250 |
2013 | 3 | 478 | 95219755 | 37972981 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
廣東省 | 0 | 0 | 3000 | 5400 |
廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 340550 | 116976 |
貴州省 | 0 | 0 | 8544700 | 3907914 |
河南省 | 0 | 0 | 474000 | 201925 |
黑龍江省 | 0 | 0 | 25000000 | 9250000 |
湖北省 | 0 | 0 | 10866880 | 4270773 |
江蘇省 | 0 | 0 | 2240900 | 890491 |
山東省 | 0 | 0 | 16720000 | 5925150 |
上海市 | 3 | 478 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 709400 | 290556 |
云南省 | 0 | 0 | 18824000 | 8244479 |
重慶市 | 0 | 0 | 11496325 | 4869317 |
2013 | 3 | 478 | 95219755 | 37972981 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
貴陽海關(guān) | 0 | 0 | 3046000 | 1398114 |
昆明海關(guān) | 0 | 0 | 590000 | 233179 |
南京海關(guān) | 0 | 0 | 40501850 | 15474612 |
南寧海關(guān) | 0 | 0 | 23892700 | 10617100 |
青島海關(guān) | 0 | 0 | 16720000 | 5925150 |
上海海關(guān) | 3 | 478 | 3000 | 5400 |
武漢海關(guān) | 0 | 0 | 9559780 | 3768394 |
湛江海關(guān) | 0 | 0 | 532550 | 181296 |
重慶海關(guān) | 0 | 0 | 373875 | 369736 |
2013 | 3 | 478 | 95219755 | 37972981 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 0 | 0 | 373875 | 369736 |
邊境小額貿(mào)易 | 0 | 0 | 590000 | 233179 |
一般貿(mào)易 | 3 | 478 | 94255880 | 37370066 |
2013 | 3 | 478 | 95219755 | 37972981 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運輸 | 3 | 478 | 0 | 0 |
江海運輸 | 0 | 0 | 94629755 | 37739802 |
汽車運輸 | 0 | 0 | 590000 | 233179 |
2013 | 3 | 478 | 95219755 | 37972981 |
(關(guān)鍵字:磷酸二氫銨 進出口數(shù)據(jù))