客服中心
4009008281
食品級(jí)的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | ||||
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 483324 | 852674 | 2876510 | 3303862 |
二月 | 245221 | 444368 | 1694048 | 1923165 |
三月 | 610523 | 1168724 | 4261541 | 4753120 |
四月 | 576225 | 1055997 | 3783796 | 4201352 |
五月 | 492340 | 877533 | 2904809 | 3285822 |
六月 | 247405 | 462144 | 3031301 | 3337905 |
七月 | 420502 | 735082 | 3921932 | 4288680 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 112000 | 117512 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 0 | 0 | 20000 | 23551 |
埃及 | 0 | 0 | 5000 | 6042 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 230000 | 264574 |
巴西 | 0 | 0 | 618000 | 632660 |
保加利亞 | 0 | 0 | 24000 | 24621 |
貝寧 | 0 | 0 | 46000 | 48710 |
比利時(shí) | 214000 | 345685 | 106000 | 113142 |
波蘭 | 0 | 0 | 101000 | 113407 |
德國(guó) | 0 | 0 | 46000 | 48300 |
多米尼加共和國(guó) | 0 | 0 | 54000 | 60536 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 105000 | 108748 |
法國(guó) | 3500 | 30100 | 0 | 0 |
菲律賓 | 0 | 0 | 60000 | 70776 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 168000 | 173750 |
哥斯達(dá)黎加 | 0 | 0 | 125975 | 131922 |
韓國(guó) | 0 | 0 | 83000 | 95851 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 23000 | 24200 |
加拿大 | 183000 | 325512 | 44000 | 53909 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 1000 | 1150 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 39000 | 40462 |
馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 31000 | 36743 |
美國(guó) | 0 | 0 | 409957 | 514462 |
孟加拉國(guó) | 0 | 0 | 46000 | 50660 |
秘魯 | 0 | 0 | 42000 | 45855 |
墨西哥 | 0 | 0 | 64000 | 65820 |
南非 | 0 | 0 | 105000 | 107760 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 46000 | 46230 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 71000 | 77310 |
日本 | 0 | 0 | 86000 | 99595 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 30000 | 32125 |
臺(tái)灣省 | 0 | 0 | 36000 | 40540 |
泰國(guó) | 20000 | 33740 | 132000 | 134627 |
突尼斯 | 0 | 0 | 10000 | 10200 |
土耳其 | 0 | 0 | 5000 | 6011 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 51500 | 53365 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 20000 | 20515 |
西班牙 | 2 | 45 | 83000 | 86226 |
伊朗 | 0 | 0 | 18000 | 18900 |
印度 | 0 | 0 | 66000 | 78728 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 25500 | 29528 |
英國(guó) | 0 | 0 | 52000 | 53516 |
約旦 | 0 | 0 | 2000 | 2593 |
越南 | 0 | 0 | 155000 | 180336 |
智利 | 0 | 0 | 324000 | 343212 |
2013 | 420502 | 735082 | 3921932 | 4288680 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 112000 | 117512 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 0 | 0 | 20000 | 23551 |
埃及 | 0 | 0 | 5000 | 6042 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 230000 | 264574 |
巴西 | 0 | 0 | 618000 | 632660 |
保加利亞 | 0 | 0 | 24000 | 24621 |
貝寧 | 0 | 0 | 46000 | 48710 |
比利時(shí) | 214000 | 345685 | 106000 | 113142 |
波蘭 | 0 | 0 | 101000 | 113407 |
德國(guó) | 0 | 0 | 46000 | 48300 |
多米尼加共和國(guó) | 0 | 0 | 54000 | 60536 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 105000 | 108748 |
菲律賓 | 0 | 0 | 60000 | 70776 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 168000 | 173750 |
哥斯達(dá)黎加 | 0 | 0 | 125975 | 131922 |
韓國(guó) | 0 | 0 | 83000 | 95851 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 23000 | 24200 |
加拿大 | 183000 | 325512 | 44000 | 53909 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 1000 | 1150 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 39000 | 40462 |
馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 31000 | 36743 |
美國(guó) | 0 | 0 | 409957 | 514462 |
孟加拉國(guó) | 0 | 0 | 46000 | 50660 |
秘魯 | 0 | 0 | 42000 | 45855 |
墨西哥 | 0 | 0 | 64000 | 65820 |
南非 | 0 | 0 | 105000 | 107760 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 46000 | 46230 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 71000 | 77310 |
日本 | 0 | 0 | 86000 | 99595 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 30000 | 32125 |
臺(tái)灣省 | 3500 | 30100 | 36000 | 40540 |
泰國(guó) | 20000 | 33740 | 132000 | 134627 |
突尼斯 | 0 | 0 | 10000 | 10200 |
土耳其 | 0 | 0 | 5000 | 6011 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 51500 | 53365 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 20000 | 20515 |
西班牙 | 2 | 45 | 83000 | 86226 |
伊朗 | 0 | 0 | 18000 | 18900 |
印度 | 0 | 0 | 66000 | 78728 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 25500 | 29528 |
英國(guó) | 0 | 0 | 52000 | 53516 |
約旦 | 0 | 0 | 2000 | 2593 |
越南 | 0 | 0 | 155000 | 180336 |
智利 | 0 | 0 | 324000 | 343212 |
2013 | 420502 | 735082 | 3921932 | 4288680 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京市 | 0 | 0 | 2000 | 2560 |
湖北省 | 0 | 0 | 2843888 | 2964936 |
江蘇省 | 18500 | 52450 | 768044 | 951697 |
遼寧省 | 272002 | 472461 | 0 | 0 |
山東省 | 130000 | 210171 | 0 | 0 |
上海市 | 0 | 0 | 46000 | 48710 |
四川省 | 0 | 0 | 143000 | 163295 |
云南省 | 0 | 0 | 119000 | 157482 |
2013 | 420502 | 735082 | 3921932 | 4288680 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京海關(guān) | 0 | 0 | 125 | 163 |
大連海關(guān) | 272002 | 472461 | 0 | 0 |
黃埔海關(guān) | 0 | 0 | 11000 | 16795 |
南京海關(guān) | 0 | 0 | 456500 | 537417 |
南寧海關(guān) | 0 | 0 | 108000 | 140687 |
寧波海關(guān) | 0 | 0 | 2000 | 2560 |
青島海關(guān) | 130000 | 210171 | 25000 | 32218 |
上海海關(guān) | 18500 | 52450 | 2327332 | 2503101 |
天津海關(guān) | 0 | 0 | 126000 | 143493 |
武漢海關(guān) | 0 | 0 | 865975 | 912246 |
2013 | 420502 | 735082 | 3921932 | 4288680 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物 | 20000 | 32000 | 0 | 0 |
保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 84000 | 134220 | 0 | 0 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 278000 | 482627 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 38502 | 86235 | 3921932 | 4288680 |
2013 | 420502 | 735082 | 3921932 | 4288680 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運(yùn)輸 | 2 | 45 | 125 | 163 |
江海運(yùn)輸 | 420500 | 735037 | 3921807 | 4288517 |
2013 | 420502 | 735082 | 3921932 | 4288680 |
(關(guān)鍵字:食品級(jí)五鈉 進(jìn)出口 數(shù)據(jù))