客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 25000 | 27984 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 2000 | 2891 |
埃及 | 0 | 0 | 15000 | 16825 |
澳大利亞 | 7150 | 17882 | 48000 | 58567 |
巴西 | 0 | 0 | 107000 | 125749 |
比利時 | 0 | 0 | 10000 | 12393 |
波蘭 | 0 | 0 | 28000 | 31220 |
丹麥 | 0 | 0 | 2000 | 2350 |
德國 | 14400 | 33935 | 0 | 0 |
菲律賓 | 0 | 0 | 3500 | 5897 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 10000 | 13596 |
哥斯達黎加 | 0 | 0 | 2000 | 2282 |
韓國 | 0 | 0 | 140000 | 163449 |
克羅地亞共和國 | 0 | 0 | 2000 | 2240 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 21000 | 26299 |
美國 | 51470 | 99094 | 0 | 0 |
南非 | 0 | 0 | 4500 | 5506 |
日本 | 0 | 0 | 21000 | 43950 |
臺灣省 | 8000 | 54422 | 53300 | 62989 |
泰國 | 0 | 0 | 62000 | 79207 |
土耳其 | 0 | 0 | 110000 | 116300 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 3000 | 3510 |
西班牙 | 0 | 0 | 175000 | 195887 |
意大利 | 0 | 0 | 24000 | 25785 |
印度 | 0 | 0 | 1000 | 1082 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 92006 | 122103 |
英國 | 0 | 0 | 40000 | 42425 |
越南 | 0 | 0 | 12000 | 16915 |
2013 | 81020 | 205333 | 1013306 | 1207401 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 25000 | 27984 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 2000 | 2891 |
埃及 | 0 | 0 | 15000 | 16825 |
澳大利亞 | 5100 | 11698 | 48000 | 58567 |
巴西 | 0 | 0 | 107000 | 125749 |
比利時 | 3000 | 7732 | 10000 | 12393 |
波蘭 | 0 | 0 | 28000 | 31220 |
丹麥 | 0 | 0 | 2000 | 2350 |
菲律賓 | 0 | 0 | 3500 | 5897 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 10000 | 13596 |
哥斯達黎加 | 0 | 0 | 2000 | 2282 |
韓國 | 0 | 0 | 140000 | 163449 |
荷蘭 | 11400 | 26203 | 0 | 0 |
克羅地亞共和國 | 0 | 0 | 2000 | 2240 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 21000 | 26299 |
美國 | 51370 | 98579 | 0 | 0 |
南非 | 0 | 0 | 4500 | 5506 |
日本 | 0 | 0 | 21000 | 43950 |
臺灣省 | 8000 | 54422 | 53300 | 62989 |
泰國 | 0 | 0 | 62000 | 79207 |
土耳其 | 0 | 0 | 110000 | 116300 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 3000 | 3510 |
西班牙 | 0 | 0 | 175000 | 195887 |
意大利 | 0 | 0 | 24000 | 25785 |
印度 | 0 | 0 | 1000 | 1082 |
印度尼西亞 | 2150 | 6699 | 92006 | 122103 |
英國 | 0 | 0 | 40000 | 42425 |
越南 | 0 | 0 | 12000 | 16915 |
2013 | 81020 | 205333 | 1013306 | 1207401 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
福建省 | 8000 | 54422 | 0 | 0 |
廣東省 | 100 | 515 | 0 | 0 |
湖北省 | 0 | 0 | 844000 | 958058 |
江蘇省 | 0 | 0 | 162806 | 240946 |
山東省 | 0 | 0 | 2000 | 2891 |
上海市 | 69920 | 142664 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 4500 | 5506 |
云南省 | 3000 | 7732 | 0 | 0 |
2013 | 81020 | 205333 | 1013306 | 1207401 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
廣州海關(guān) | 100 | 515 | 0 | 0 |
南京海關(guān) | 0 | 0 | 168806 | 247056 |
青島海關(guān) | 0 | 0 | 28000 | 34020 |
上海海關(guān) | 72920 | 150396 | 552500 | 625980 |
武漢海關(guān) | 0 | 0 | 264000 | 300345 |
廈門海關(guān) | 8000 | 54422 | 0 | 0 |
2013 | 81020 | 205333 | 1013306 | 1207401 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一般貿(mào)易 | 81020 | 205333 | 1013306 | 1207401 |
2013 | 81020 | 205333 | 1013306 | 1207401 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運輸 | 100 | 515 | 0 | 0 |
江海運輸 | 80920 | 204818 | 1013306 | 1207401 |
2013 | 81020 | 205333 | 1013306 | 1207401 |
(關(guān)鍵字:食品級的六偏磷酸鈉 進出口數(shù)據(jù))