客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 7341 | 129146 | 1790159 | 1939467 |
二月 | 5500 | 58753 | 1472598 | 1539784 |
三月 | 9236 | 134561 | 1424743 | 1570862 |
四月 | 17582 | 83558 | 1218499 | 1338842 |
五月 | 5639 | 150272 | 907492 | 1037213 |
六月 | 8392 | 251406 | 1214150 | 1285080 |
七月 | 7407 | 118075 | 1672759 | 1746965 |
八月 | 9747 | 84440 | 1623862 | 1553907 |
九月 | 5523 | 83139 | 1860718 | 1545271 |
十月 | 8512 | 98328 | 1240981 | 1071878 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 102000 | 55320 |
埃及 | 0 | 0 | 7000 | 7732 |
安哥拉 | 0 | 0 | 4000 | 2400 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 8000 | 4520 |
巴林 | 0 | 0 | 42000 | 56546 |
巴西 | 0 | 0 | 39000 | 46062 |
波蘭 | 0 | 0 | 10000 | 13550 |
丹麥 | 2 | 177 | 0 | 0 |
德國 | 3622 | 79389 | 6000 | 7140 |
菲律賓 | 0 | 0 | 161500 | 174212 |
格魯吉亞 | 0 | 0 | 24500 | 12725 |
古巴 | 0 | 0 | 22000 | 24992 |
韓國 | 250 | 750 | 39454 | 56303 |
加拿大 | 0 | 0 | 19958 | 21156 |
科特迪瓦共和國 | 0 | 0 | 700 | 1085 |
科威特 | 0 | 0 | 12000 | 13410 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 36200 | 24952 |
美國 | 4195 | 11753 | 175669 | 188089 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 12000 | 5678 |
墨西哥 | 0 | 0 | 200 | 268 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 20000 | 10300 |
日本 | 426 | 5393 | 30800 | 25455 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 500 | 1535 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 46000 | 27832 |
臺灣省 | 0 | 0 | 28000 | 26240 |
泰國 | 0 | 0 | 112050 | 97226 |
土耳其 | 0 | 0 | 204400 | 99744 |
西班牙 | 9 | 270 | 0 | 0 |
新加坡 | 0 | 0 | 1000 | 1248 |
以色列 | 0 | 0 | 16000 | 17086 |
意大利 | 5 | 429 | 0 | 0 |
印度 | 3 | 167 | 0 | 0 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 37000 | 33817 |
越南 | 0 | 0 | 2050 | 4335 |
智利 | 0 | 0 | 21000 | 10920 |
2013 | 8512 | 98328 | 1240981 | 1071878 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 102000 | 55320 |
埃及 | 0 | 0 | 7000 | 7732 |
安哥拉 | 0 | 0 | 4000 | 2400 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 8000 | 4520 |
巴林 | 0 | 0 | 42000 | 56546 |
巴西 | 0 | 0 | 39000 | 46062 |
比利時 | 7 | 358 | 0 | 0 |
波蘭 | 0 | 0 | 10000 | 13550 |
丹麥 | 102 | 1590 | 0 | 0 |
德國 | 222 | 38887 | 6000 | 7140 |
菲律賓 | 0 | 0 | 161500 | 174212 |
格魯吉亞 | 0 | 0 | 24500 | 12725 |
古巴 | 0 | 0 | 22000 | 24992 |
韓國 | 250 | 750 | 39454 | 56303 |
加拿大 | 0 | 0 | 19958 | 21156 |
科特迪瓦共和國 | 0 | 0 | 700 | 1085 |
科威特 | 0 | 0 | 12000 | 13410 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 36200 | 24952 |
美國 | 4194 | 11737 | 175669 | 188089 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 12000 | 5678 |
墨西哥 | 0 | 0 | 200 | 268 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 20000 | 10300 |
日本 | 426 | 5393 | 30800 | 25455 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 500 | 1535 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 46000 | 27832 |
臺灣省 | 0 | 0 | 28000 | 26240 |
泰國 | 0 | 0 | 112050 | 97226 |
土耳其 | 0 | 0 | 204400 | 99744 |
西班牙 | 6 | 95 | 0 | 0 |
香港 | 3300 | 39089 | 0 | 0 |
新加坡 | 0 | 0 | 1000 | 1248 |
以色列 | 0 | 0 | 16000 | 17086 |
意大利 | 5 | 429 | 0 | 0 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 37000 | 33817 |
越南 | 0 | 0 | 2050 | 4335 |
智利 | 0 | 0 | 21000 | 10920 |
2013 | 8512 | 98328 | 1240981 | 1071878 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京市 | 526 | 5530 | 0 | 0 |
廣東省 | 3300 | 39089 | 1050 | 2552 |
貴州省 | 0 | 0 | 12000 | 13410 |
湖北省 | 0 | 0 | 118555 | 133809 |
湖南省 | 0 | 0 | 2454 | 14052 |
江蘇省 | 3634 | 6598 | 842622 | 689745 |
遼寧省 | 50 | 294 | 0 | 0 |
山東省 | 72 | 2538 | 12000 | 5678 |
陜西省 | 0 | 0 | 4000 | 2400 |
上海市 | 551 | 41646 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 229300 | 196932 |
天津市 | 374 | 2574 | 19000 | 13300 |
浙江省 | 5 | 59 | 0 | 0 |
2013 | 8512 | 98328 | 1240981 | 1071878 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京海關(guān) | 526 | 5530 | 0 | 0 |
大連海關(guān) | 50 | 294 | 0 | 0 |
廣州海關(guān) | 0 | 0 | 1050 | 2552 |
杭州海關(guān) | 5 | 59 | 0 | 0 |
黃埔海關(guān) | 3300 | 39089 | 46800 | 36945 |
南京海關(guān) | 0 | 0 | 821372 | 659942 |
青島海關(guān) | 72 | 2538 | 18000 | 13841 |
上海海關(guān) | 4185 | 48244 | 74754 | 98530 |
天津海關(guān) | 374 | 2574 | 77500 | 78691 |
武漢海關(guān) | 0 | 0 | 51505 | 58677 |
重慶海關(guān) | 0 | 0 | 150000 | 122700 |
2013 | 8512 | 98328 | 1240981 | 1071878 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 50 | 294 | 0 | 0 |
其他 | 2 | 177 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 8460 | 97857 | 1240981 | 1071878 |
2013 | 8512 | 98328 | 1240981 | 1071878 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運(yùn)輸 | 272 | 43640 | 1200 | 2620 |
江海運(yùn)輸 | 8240 | 54688 | 1239781 | 1069258 |
2013 | 8512 | 98328 | 1240981 | 1071878 |
(關(guān)鍵字:磷酸一鈉及磷酸二鈉 磷酸一鈉及磷酸二鈉進(jìn)出口數(shù)據(jù))