客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 6574 | 49437 | 3229200 | 3538248 |
二月 | 3563 | 55627 | 2881850 | 3038411 |
三月 | 75058 | 210712 | 4173701 | 4592177 |
四月 | 1322 | 29471 | 2918700 | 3137546 |
五月 | 33344 | 115364 | 2934775 | 3170370 |
六月 | 29167 | 113044 | 2803595 | 3036477 |
七月 | 2808 | 7817 | 3623850 | 3953280 |
八月 | 10649 | 76960 | 3889225 | 4093663 |
九月 | 1349 | 85319 | 3496900 | 3673345 |
十月 | 5674 | 66384 | 2527147 | 2633579 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 25000 | 25250 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 50000 | 52500 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 20000 | 21600 |
埃及 | 0 | 0 | 100000 | 110044 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 49350 | 58512 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 50000 | 53122 |
巴西 | 0 | 0 | 150000 | 155250 |
貝寧 | 0 | 0 | 1000 | 880 |
波蘭 | 0 | 0 | 22000 | 23043 |
德國 | 100 | 390 | 0 | 0 |
韓國 | 375 | 945 | 81000 | 89415 |
荷蘭 | 0 | 0 | 112000 | 121310 |
加拿大 | 0 | 0 | 26500 | 23400 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 10000 | 6200 |
拉脫維亞 | 0 | 0 | 25000 | 26875 |
馬達加斯加 | 0 | 0 | 5000 | 5500 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 225000 | 229234 |
美國 | 3874 | 60523 | 44000 | 43236 |
蒙古 | 0 | 0 | 10000 | 17742 |
秘魯 | 0 | 0 | 11000 | 11898 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 25000 | 28125 |
墨西哥 | 0 | 0 | 21950 | 23515 |
南非 | 0 | 0 | 40000 | 45521 |
日本 | 325 | 2506 | 27000 | 31837 |
塞內(nèi)加爾 | 0 | 0 | 25000 | 27053 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 20000 | 22640 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 1000 | 1084 |
泰國 | 0 | 0 | 273000 | 216041 |
土耳其 | 0 | 0 | 174000 | 169575 |
西班牙 | 0 | 0 | 160000 | 167492 |
希臘 | 0 | 0 | 15000 | 16518 |
新加坡 | 0 | 0 | 4000 | 4300 |
也門共和國 | 0 | 0 | 26000 | 27088 |
伊朗 | 0 | 0 | 150000 | 155715 |
以色列 | 0 | 0 | 5000 | 4153 |
意大利 | 0 | 0 | 282000 | 296643 |
印度 | 0 | 0 | 134900 | 151253 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 53000 | 56822 |
英國 | 0 | 0 | 48400 | 54564 |
越南 | 0 | 0 | 25000 | 58249 |
智利 | 0 | 0 | 47 | 380 |
中華人民共和國 | 1000 | 2020 | 0 | 0 |
2013 | 5674 | 66384 | 2527147 | 2633579 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 25000 | 25250 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 50000 | 52500 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 20000 | 21600 |
埃及 | 0 | 0 | 100000 | 110044 |
愛爾蘭 | 100 | 390 | 0 | 0 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 49350 | 58512 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 50000 | 53122 |
巴西 | 0 | 0 | 150000 | 155250 |
貝寧 | 0 | 0 | 1000 | 880 |
波蘭 | 0 | 0 | 22000 | 23043 |
韓國 | 375 | 945 | 81000 | 89415 |
荷蘭 | 0 | 0 | 112000 | 121310 |
加拿大 | 0 | 0 | 26500 | 23400 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 10000 | 6200 |
拉脫維亞 | 0 | 0 | 25000 | 26875 |
馬達加斯加 | 0 | 0 | 5000 | 5500 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 225000 | 229234 |
美國 | 3874 | 60523 | 44000 | 43236 |
蒙古 | 0 | 0 | 10000 | 17742 |
秘魯 | 0 | 0 | 11000 | 11898 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 25000 | 28125 |
墨西哥 | 0 | 0 | 21950 | 23515 |
南非 | 0 | 0 | 40000 | 45521 |
日本 | 325 | 2506 | 27000 | 31837 |
塞內(nèi)加爾 | 0 | 0 | 25000 | 27053 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 20000 | 22640 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 1000 | 1084 |
泰國 | 0 | 0 | 273000 | 216041 |
土耳其 | 0 | 0 | 174000 | 169575 |
西班牙 | 0 | 0 | 160000 | 167492 |
希臘 | 0 | 0 | 15000 | 16518 |
新加坡 | 1000 | 2020 | 4000 | 4300 |
也門共和國 | 0 | 0 | 26000 | 27088 |
伊朗 | 0 | 0 | 150000 | 155715 |
以色列 | 0 | 0 | 5000 | 4153 |
意大利 | 0 | 0 | 282000 | 296643 |
印度 | 0 | 0 | 134900 | 151253 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 53000 | 56822 |
英國 | 0 | 0 | 48400 | 54564 |
越南 | 0 | 0 | 25000 | 58249 |
智利 | 0 | 0 | 47 | 380 |
2013 | 5674 | 66384 | 2527147 | 2633579 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
廣東省 | 100 | 390 | 152000 | 166310 |
廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 46000 | 49728 |
貴州省 | 0 | 0 | 166400 | 173083 |
河北省 | 0 | 0 | 350 | 4130 |
河南省 | 0 | 0 | 85000 | 71684 |
黑龍江省 | 0 | 0 | 10000 | 17742 |
湖北省 | 0 | 0 | 585850 | 635416 |
江蘇省 | 4374 | 62463 | 71100 | 78683 |
江西省 | 0 | 0 | 49000 | 84475 |
遼寧省 | 0 | 0 | 20000 | 22910 |
山東省 | 0 | 0 | 290500 | 209639 |
上海市 | 1200 | 3531 | 1000 | 880 |
四川省 | 0 | 0 | 458900 | 501200 |
天津市 | 0 | 0 | 25000 | 26416 |
云南省 | 0 | 0 | 21000 | 29086 |
浙江省 | 0 | 0 | 7047 | 6133 |
重慶市 | 0 | 0 | 538000 | 556064 |
2013 | 5674 | 66384 | 2527147 | 2633579 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
成都海關(guān) | 0 | 0 | 50000 | 49580 |
大連海關(guān) | 0 | 0 | 22000 | 24510 |
黃埔海關(guān) | 0 | 0 | 450400 | 488005 |
昆明海關(guān) | 0 | 0 | 1000 | 649 |
滿洲里海關(guān) | 0 | 0 | 10000 | 17742 |
南京海關(guān) | 972 | 35094 | 60000 | 69763 |
寧波海關(guān) | 0 | 0 | 47 | 380 |
青島海關(guān) | 0 | 0 | 340500 | 256648 |
上海海關(guān) | 4602 | 30900 | 709100 | 749685 |
深圳海關(guān) | 100 | 390 | 2000 | 5560 |
天津海關(guān) | 0 | 0 | 367250 | 387809 |
武漢海關(guān) | 0 | 0 | 107850 | 116839 |
廈門海關(guān) | 0 | 0 | 24000 | 57600 |
重慶海關(guān) | 0 | 0 | 383000 | 408809 |
2013 | 5674 | 66384 | 2527147 | 2633579 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
對外承包工程出口貨物 | 0 | 0 | 10000 | 17742 |
進料加工貿(mào)易 | 4174 | 61183 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 1500 | 5201 | 2517147 | 2615837 |
2013 | 5674 | 66384 | 2527147 | 2633579 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
江海運輸 | 5674 | 66384 | 2516147 | 2615188 |
汽車運輸 | 0 | 0 | 11000 | 18391 |
2013 | 5674 | 66384 | 2527147 | 2633579 |
(關(guān)鍵字:其他六偏磷酸鈉 其他六偏磷酸鈉進出口數(shù)據(jù))