客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 101 | 911 | 30407000 | 13143573 |
二月 | 105 | 2134 | ||
三月 | 250 | 1609 | 1000 | 1553 |
四月 | 255 | 3390 | 28656000 | 12613918 |
五月 | 102 | 2050 | 20079570 | 8167667 |
六月 | 136 | 1550 | 118895470 | 51028233 |
七月 | 3 | 478 | 95219755 | 37972981 |
八月 | 147983 | 61629 | 151006002 | 58166490 |
九月 | 253 | 1640 | 62000545 | 23730399 |
十月 | 4000 | 7800 | 59526718 | 19980280 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
安哥拉 | 0 | 0 | 24000 | 13500 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 2000000 | 725999 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 2760000 | 910200 |
巴西 | 0 | 0 | 37248720 | 11936398 |
朝鮮 | 0 | 0 | 4000 | 8000 |
韓國 | 0 | 0 | 61000 | 27600 |
加拿大 | 0 | 0 | 20000 | 8540 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 5327450 | 1861564 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 19998 | 9199 |
美國 | 0 | 0 | 80000 | 78880 |
秘魯 | 0 | 0 | 192000 | 180480 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 728000 | 309120 |
墨西哥 | 0 | 0 | 3150000 | 1048950 |
日本 | 0 | 0 | 156000 | 80960 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 499000 | 166167 |
臺灣省 | 0 | 0 | 2897700 | 1022754 |
新西蘭 | 0 | 0 | 50000 | 22900 |
印度 | 0 | 0 | 1000000 | 410000 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 1739850 | 615240 |
越南 | 0 | 0 | 1569000 | 543829 |
中華人民共和國 | 4000 | 7800 | 0 | 0 |
2013 | 4000 | 7800 | 59526718 | 19980280 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
安哥拉 | 0 | 0 | 24000 | 13500 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 2000000 | 725999 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 2760000 | 910200 |
巴西 | 0 | 0 | 37248720 | 11936398 |
朝鮮 | 0 | 0 | 4000 | 8000 |
韓國 | 4000 | 7800 | 61000 | 27600 |
加拿大 | 0 | 0 | 20000 | 8540 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 3879750 | 1388898 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 19998 | 9199 |
美國 | 0 | 0 | 80000 | 78880 |
秘魯 | 0 | 0 | 192000 | 180480 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 728000 | 309120 |
墨西哥 | 0 | 0 | 3150000 | 1048950 |
日本 | 0 | 0 | 156000 | 80960 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 499000 | 166167 |
臺灣省 | 0 | 0 | 2897700 | 1022754 |
香港 | 0 | 0 | 1447700 | 472666 |
新西蘭 | 0 | 0 | 50000 | 22900 |
印度 | 0 | 0 | 1000000 | 410000 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 1739850 | 615240 |
越南 | 0 | 0 | 1569000 | 543829 |
2013 | 4000 | 7800 | 59526718 | 19980280 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 2000000 | 725999 |
廣東省 | 0 | 0 | 1000 | 1800 |
貴州省 | 0 | 0 | 1136148 | 357275 |
湖北省 | 0 | 0 | 6708700 | 2352884 |
吉林省 | 0 | 0 | 500000 | 172000 |
江蘇省 | 0 | 0 | 4691000 | 1607147 |
遼寧省 | 4000 | 7800 | 4000 | 8000 |
山東省 | 0 | 0 | 84000 | 39300 |
四川省 | 0 | 0 | 16411850 | 5126498 |
云南省 | 0 | 0 | 25899720 | 8638749 |
重慶市 | 0 | 0 | 2090300 | 950628 |
2013 | 4000 | 7800 | 59526718 | 19980280 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
大連海關 | 4000 | 7800 | 4000 | 8000 |
昆明海關 | 0 | 0 | 1569000 | 543829 |
南京海關 | 0 | 0 | 22690700 | 7325645 |
南寧海關 | 0 | 0 | 25396870 | 8420096 |
青島海關 | 0 | 0 | 153998 | 71399 |
上海海關 | 0 | 0 | 1000 | 1800 |
武漢海關 | 0 | 0 | 6209000 | 2182385 |
湛江海關 | 0 | 0 | 3210150 | 1148966 |
重慶海關 | 0 | 0 | 292000 | 278160 |
2013 | 4000 | 7800 | 59526718 | 19980280 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
保稅倉庫進出境貨物 | 4000 | 7800 | 4000 | 8000 |
保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 0 | 0 | 352000 | 303960 |
邊境小額貿(mào)易 | 0 | 0 | 1569000 | 543829 |
一般貿(mào)易 | 0 | 0 | 57601718 | 19124491 |
2013 | 4000 | 7800 | 59526718 | 19980280 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
江海運輸 | 4000 | 7800 | 57953718 | 19428451 |
汽車運輸 | 0 | 0 | 1573000 | 551829 |
2013 | 4000 | 7800 | 59526718 | 19980280 |
(關鍵字:磷酸二氫銨 進出口數(shù)據(jù))