客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
一月 | 20 | 59 | 2635152 | 2213184 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 100 | 334 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 28000 | 10640 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 226000 | 212032 |
白俄羅斯 | 0 | 0 | 1000 | 2300 |
德國 | 0 | 0 | 182000 | 177348 |
菲律賓 | 0 | 0 | 148150 | 119925 |
韓國 | 20 | 59 | 12000 | 9284 |
加拿大 | 0 | 0 | 3000 | 5565 |
卡塔爾 | 0 | 0 | 1500 | 1785 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 200000 | 60000 |
立陶宛 | 0 | 0 | 2000 | 2500 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 83000 | 74971 |
美國 | 0 | 0 | 168000 | 207897 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 22500 | 22041 |
秘魯 | 0 | 0 | 100000 | 30600 |
緬甸 | 0 | 0 | 40000 | 39551 |
日本 | 0 | 0 | 2000 | 2707 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 25000 | 24573 |
臺灣省 | 0 | 0 | 40000 | 34340 |
泰國 | 0 | 0 | 1035000 | 999546 |
香港 | 0 | 0 | 900 | 1640 |
新西蘭 | 0 | 0 | 1000 | 1025 |
伊朗 | 0 | 0 | 2 | 2 |
印度 | 0 | 0 | 20000 | 19905 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 5000 | 6345 |
越南 | 0 | 0 | 89000 | 86588 |
智利 | 0 | 0 | 200000 | 59740 |
2014 | 20 | 59 | 2635152 | 2213184 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 100 | 334 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 28000 | 10640 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 226000 | 212032 |
白俄羅斯 | 0 | 0 | 1000 | 2300 |
德國 | 0 | 0 | 182000 | 177348 |
菲律賓 | 0 | 0 | 148150 | 119925 |
韓國 | 20 | 59 | 12000 | 9284 |
加拿大 | 0 | 0 | 3000 | 5565 |
卡塔爾 | 0 | 0 | 1500 | 1785 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 200000 | 60000 |
立陶宛 | 0 | 0 | 2000 | 2500 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 83000 | 74971 |
美國 | 0 | 0 | 168000 | 207897 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 22500 | 22041 |
秘魯 | 0 | 0 | 100000 | 30600 |
緬甸 | 0 | 0 | 40000 | 39551 |
日本 | 0 | 0 | 2000 | 2707 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 25000 | 24573 |
臺灣省 | 0 | 0 | 40000 | 34340 |
泰國 | 0 | 0 | 1035000 | 999546 |
香港 | 0 | 0 | 900 | 1640 |
新西蘭 | 0 | 0 | 1000 | 1025 |
伊朗 | 0 | 0 | 2 | 2 |
印度 | 0 | 0 | 20000 | 19905 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 5000 | 6345 |
越南 | 0 | 0 | 89000 | 86588 |
智利 | 0 | 0 | 200000 | 59740 |
2014 | 20 | 59 | 2635152 | 2213184 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
廣東省 | 0 | 0 | 12000 | 9284 |
湖北省 | 0 | 0 | 101000 | 86323 |
江蘇省 | 0 | 0 | 2345350 | 1957238 |
上海市 | 20 | 59 | 11000 | 13833 |
四川省 | 0 | 0 | 4000 | 4140 |
云南省 | 0 | 0 | 161002 | 141046 |
浙江省 | 0 | 0 | 800 | 1320 |
2014 | 20 | 59 | 2635152 | 2213184 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區(qū) | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
北京海關 | 0 | 0 | 1000 | 2300 |
黃埔海關 | 0 | 0 | 73000 | 69796 |
南京海關 | 0 | 0 | 379000 | 391223 |
青島海關 | 0 | 0 | 524200 | 157494 |
上海海關 | 20 | 59 | 1653950 | 1588229 |
深圳海關 | 0 | 0 | 2 | 2 |
天津海關 | 0 | 0 | 4000 | 4140 |
2014 | 20 | 59 | 2635152 | 2213184 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
一般貿易 | 20 | 59 | 2635152 | 2213184 |
2014 | 20 | 59 | 2635152 | 2213184 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
航空運輸 | 0 | 0 | 1150 | 2513 |
江海運輸 | 20 | 59 | 2634000 | 2210669 |
汽車運輸 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2014 | 20 | 59 | 2635152 | 2213184 |
(關鍵字:其他正磷酸氫鈣 進出口數據)