客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 585826 | 475089 | 19487889 | 10078607 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 524000 | 202908 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 0 | 0 | 120000 | 53472 |
埃及 | 0 | 0 | 25000 | 9450 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 871000 | 483714 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 44000 | 40040 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 550000 | 238840 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 4000 | 5437 |
巴林 | 0 | 0 | 66000 | 95803 |
巴西 | 0 | 0 | 121000 | 105803 |
比利時(shí) | 0 | 0 | 1000 | 460 |
德國(guó) | 6665 | 17777 | 172425 | 214715 |
多米尼加共和國(guó) | 0 | 0 | 26000 | 28580 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 25000 | 11750 |
法國(guó) | 116 | 29273 | 0 | 0 |
菲律賓 | 200 | 1671 | 2311660 | 1069865 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 25000 | 20617 |
韓國(guó) | 13205 | 18885 | 729000 | 390309 |
荷蘭 | 520000 | 326058 | 0 | 0 |
加拿大 | 0 | 0 | 7000 | 6440 |
馬耳他 | 0 | 0 | 40000 | 37400 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 326000 | 167646 |
美國(guó) | 0 | 5 | 466361 | 493694 |
孟加拉國(guó) | 0 | 0 | 608475 | 202265 |
秘魯 | 0 | 0 | 173000 | 78187 |
緬甸 | 0 | 0 | 75000 | 25503 |
墨西哥 | 0 | 0 | 37000 | 49687 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 151000 | 81532 |
日本 | 45640 | 81420 | 6905000 | 3539288 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 88000 | 22340 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 147000 | 59394 |
蘇丹 | 0 | 0 | 6000 | 5100 |
索馬里 | 0 | 0 | 13000 | 11700 |
臺(tái)灣省 | 0 | 0 | 959500 | 455744 |
泰國(guó) | 0 | 0 | 599000 | 364133 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 0 | 0 | 75000 | 31079 |
土耳其 | 0 | 0 | 418518 | 142530 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 22000 | 40136 |
委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 548000 | 212480 |
烏拉圭 | 0 | 0 | 50000 | 23450 |
新加坡 | 0 | 0 | 150 | 188 |
新西蘭 | 0 | 0 | 68000 | 63288 |
也門共和國(guó) | 0 | 0 | 100 | 102 |
伊朗 | 0 | 0 | 5000 | 4447 |
以色列 | 0 | 0 | 128000 | 48384 |
印度 | 0 | 0 | 331700 | 174767 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 516000 | 256260 |
英國(guó) | 0 | 0 | 50000 | 6100 |
約旦 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
越南 | 0 | 0 | 305000 | 138140 |
智利 | 0 | 0 | 749000 | 360440 |
2014 | 585826 | 475089 | 19487889 | 10078607 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 524000 | 202908 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 0 | 0 | 120000 | 53472 |
埃及 | 0 | 0 | 25000 | 9450 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 871000 | 483714 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 44000 | 40040 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 550000 | 238840 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 4000 | 5437 |
巴林 | 0 | 0 | 66000 | 95803 |
巴西 | 0 | 0 | 121000 | 105803 |
比利時(shí) | 0 | 0 | 1000 | 460 |
德國(guó) | 6025 | 14749 | 172425 | 214715 |
多米尼加共和國(guó) | 0 | 0 | 26000 | 28580 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 25000 | 11750 |
法國(guó) | 116 | 29273 | 0 | 0 |
菲律賓 | 200 | 1671 | 2311660 | 1069865 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 25000 | 20617 |
韓國(guó) | 13205 | 18885 | 729000 | 390309 |
荷蘭 | 520000 | 326058 | 0 | 0 |
加拿大 | 0 | 0 | 7000 | 6440 |
馬耳他 | 0 | 0 | 40000 | 37400 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 326000 | 167646 |
美國(guó) | 0 | 5 | 466361 | 493694 |
孟加拉國(guó) | 0 | 0 | 608475 | 202265 |
秘魯 | 0 | 0 | 173000 | 78187 |
緬甸 | 0 | 0 | 75000 | 25503 |
墨西哥 | 0 | 0 | 37000 | 49687 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 151000 | 81532 |
日本 | 45640 | 81420 | 6905000 | 3539288 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 88000 | 22340 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 147000 | 59394 |
蘇丹 | 0 | 0 | 6000 | 5100 |
索馬里 | 0 | 0 | 13000 | 11700 |
臺(tái)灣省 | 0 | 0 | 959500 | 455744 |
泰國(guó) | 0 | 0 | 599000 | 364133 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 0 | 0 | 75000 | 31079 |
土耳其 | 0 | 0 | 418518 | 142530 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 22000 | 40136 |
委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 500000 | 190400 |
烏拉圭 | 0 | 0 | 50000 | 23450 |
香港 | 640 | 3028 | 48000 | 22080 |
新加坡 | 0 | 0 | 150 | 188 |
新西蘭 | 0 | 0 | 68000 | 63288 |
也門共和國(guó) | 0 | 0 | 100 | 102 |
伊朗 | 0 | 0 | 5000 | 4447 |
以色列 | 0 | 0 | 128000 | 48384 |
印度 | 0 | 0 | 331700 | 174767 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 516000 | 256260 |
英國(guó) | 0 | 0 | 50000 | 6100 |
約旦 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
越南 | 0 | 0 | 305000 | 138140 |
智利 | 0 | 0 | 749000 | 360440 |
2014 | 585826 | 475089 | 19487889 | 10078607 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 42000 | 49791 |
北京市 | 800 | 2653 | 0 | 0 |
福建省 | 0 | 0 | 50000 | 6100 |
廣東省 | 8440 | 26617 | 0 | 0 |
貴州省 | 0 | 0 | 7448000 | 3420625 |
河北省 | 0 | 0 | 1640000 | 939486 |
河南省 | 0 | 0 | 4425 | 20763 |
湖北省 | 0 | 0 | 2049000 | 1133112 |
江蘇省 | 4000 | 13680 | 4660488 | 2886023 |
江西省 | 0 | 0 | 72000 | 65520 |
遼寧省 | 0 | 0 | 16000 | 13440 |
山東省 | 0 | 0 | 1204500 | 374980 |
上海市 | 586 | 31696 | 527268 | 343701 |
四川省 | 0 | 0 | 564400 | 264741 |
天津市 | 572000 | 400443 | 5308 | 5692 |
云南省 | 0 | 0 | 456000 | 199290 |
浙江省 | 0 | 0 | 8500 | 13423 |
重慶市 | 0 | 0 | 740000 | 341920 |
2014 | 585826 | 475089 | 19487889 | 10078607 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
大連海關(guān) | 0 | 0 | 16000 | 13440 |
廣州海關(guān) | 1800 | 9175 | 0 | 0 |
黃埔海關(guān) | 6000 | 14414 | 2226000 | 1126161 |
南京海關(guān) | 0 | 0 | 3847203 | 2416445 |
南寧海關(guān) | 0 | 0 | 700000 | 300998 |
寧波海關(guān) | 0 | 0 | 30500 | 45068 |
青島海關(guān) | 12000 | 14477 | 1882868 | 681421 |
上海海關(guān) | 4586 | 45376 | 1974318 | 1158521 |
深圳海關(guān) | 640 | 3028 | 0 | 0 |
天津海關(guān) | 560800 | 388619 | 1657000 | 986906 |
武漢海關(guān) | 0 | 0 | 1506000 | 867180 |
湛江海關(guān) | 0 | 0 | 5648000 | 2482467 |
2014 | 585826 | 475089 | 19487889 | 10078607 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
保稅區(qū)倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 40 | 333 | 0 | 0 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 40000 | 59908 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 545786 | 414848 | 19487889 | 10078607 |
2014 | 585826 | 475089 | 19487889 | 10078607 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運(yùn)輸 | 1941 | 38788 | 18 | 20205 |
江海運(yùn)輸 | 583245 | 433273 | 19487871 | 10058402 |
汽車運(yùn)輸 | 640 | 3028 | 0 | 0 |
2014 | 585826 | 475089 | 19487889 | 10078607 |
(關(guān)鍵字:其他正磷酸氫鈣 進(jìn)出口數(shù)據(jù))