客服中心
4009008281
單位:元/噸 | ||||
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-11-2 | 56690 | 56770 | 56730 | 130 |
2012-11-1 | 56530 | 56670 | 56600 | 60 |
2012-10-31 | 56480 | 56600 | 56540 | 250 |
2012-10-30 | 56250 | 56330 | 56290 | -590 |
2012-10-29 | 56830 | 56930 | 56880 | -180 |
本周平均價(jià) | 56556 | 56660 | 56608 | -66 |
廣東南儲(chǔ)(華南) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-11-2 | 56650 | 56850 | 56750 | 100 |
2012-11-1 | 56550 | 56750 | 56650 | 0 |
2012-10-31 | 56550 | 56750 | 56650 | 250 |
2012-10-30 | 56350 | 56450 | 56400 | -550 |
2012-10-29 | 56850 | 57050 | 56950 | -300 |
本周平均價(jià) | 56590 | 56770 | 56680 | -100 |
廣東南儲(chǔ)(華東) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-11-2 | 56600 | 56800 | 56700 | 100 |
2012-11-1 | 56500 | 56700 | 56600 | 0 |
2012-10-31 | 56500 | 56700 | 56600 | 300 |
2012-10-30 | 56200 | 56400 | 56300 | -550 |
2012-10-29 | 56750 | 56950 | 56850 | -150 |
本周平均價(jià) | 56510 | 56710 | 56610 | -60 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-11-2 | 52500 | 52700 | 52600 | 0 |
2012-11-1 | 52500 | 52700 | 52600 | 0 |
2012-10-31 | 52500 | 52700 | 52600 | 200 |
2012-10-30 | 52300 | 52500 | 52400 | -500 |
2012-10-29 | 52800 | 53000 | 52900 | -100 |
本周平均價(jià) | 52520 | 52720 | 52620 | -80 |
上海華通 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-11-2 | 56690 | 56790 | 56740 | 130 |
2012-11-1 | 56530 | 56690 | 56610 | 60 |
2012-10-31 | 56480 | 56620 | 56550 | 250 |
2012-10-30 | 56250 | 56350 | 56300 | -600 |
2012-10-29 | 56850 | 56950 | 56900 | -170 |
本周平均價(jià) | 56560 | 56680 | 56620 | -66 |
浙江寧波市場(chǎng) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-11-2 | 56600 | 56730 | 56665 | 80 |
2012-11-1 | 56520 | 56650 | 56585 | 15 |
2012-10-31 | 56500 | 56640 | 56570 | 260 |
2012-10-30 | 56250 | 56370 | 56310 | -515 |
2012-10-29 | 56750 | 56900 | 56825 | -175 |
本周平均價(jià) | 56524 | 56658 | 56591 | -67 |
江蘇無(wú)錫 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-11-2 | 56600 | 56650 | 56625 | 75 |
2012-11-1 | 56520 | 56580 | 56550 | 10 |
2012-10-31 | 56500 | 56580 | 56540 | 265 |
2012-10-30 | 56250 | 56300 | 56275 | -525 |
2012-10-29 | 56750 | 56850 | 56800 | -175 |
本周平均價(jià) | 56524 | 56592 | 56558 | -70 |
上海現(xiàn)貨(單位:元/噸) | |||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 | 升貼水 |
2012-11-2 | 56600 | 56800 | 56700 | 80 | 貼水120-升水80 |
2012-11-1 | 56520 | 56720 | 56620 | 20 | 0 |
2012-10-31 | 56500 | 56700 | 56600 | 250 | 貼水300-貼水100 |
2012-10-30 | 56250 | 56450 | 56350 | -500 | 貼水140-升水60 |
2012-10-29 | 56750 | 56950 | 56850 | -175 | 貼水250-貼水50 |
本周平均價(jià) | 56524 | 56724 | 56624 | -65 |
上海期貨交易所(單位:元/噸) | ||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤價(jià) | 現(xiàn)貨結(jié)算價(jià) | 主力收盤價(jià) | 主力結(jié)算價(jià) |
2012-11-2 | 56650 | 56750 | 56620 | 56810 |
2012-11-1 | 57040 | 56860 | 57110 | 56900 |
2012-10-31 | 56830 | 56720 | 56860 | 56740 |
2012-10-30 | 56540 | 56410 | 56480 | 56340 |
2012-10-29 | 56730 | 56880 | 56680 | 56850 |
本周平均價(jià) | 56758 | 56724 | 56750 | 56728 |
(關(guān)鍵字:銅價(jià)匯總 國(guó)內(nèi)銅價(jià) 現(xiàn)貨銅價(jià) 長(zhǎng)江銅價(jià) 上海銅價(jià) 廣東銅價(jià) 浙江銅價(jià))