客服中心
4009008281
長江現(xiàn)貨 | ||||
單位:元/噸 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-10-29 | 15220 | 15260 | 15240 | -10 |
2012-10-30 | 15140 | 15180 | 15160 | -80 |
2012-10-31 | 15150 | 15190 | 15170 | 10 |
2012-11-1 | 15140 | 15180 | 15160 | -10 |
2012-11-2 | 15140 | 15180 | 15160 | 0 |
本周平均價 | 15158 | 15198 | 15178 | -90 |
上,F(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-10-29 | 15210 | 15250 | 15230 | -10 |
2012-10-30 | 15130 | 15170 | 15150 | -80 |
2012-10-31 | 15150 | 15190 | 15170 | 20 |
2012-11-1 | 15130 | 15170 | 15150 | -20 |
2012-11-2 | 15130 | 15170 | 15150 | 0 |
本周平均價 | 15150 | 15190 | 15170 | -90 |
廣東南儲華南地區(qū) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-10-29 | 15160 | 15260 | 15210 | -20 |
2012-10-30 | 15070 | 15170 | 15120 | -90 |
2012-10-31 | 15080 | 15180 | 15130 | 10 |
2012-11-1 | 15070 | 15170 | 15120 | -10 |
2012-11-2 | 15080 | 15180 | 15130 | 10 |
本周平均價 | 15092 | 15192 | 15142 | -100 |
廣東南儲華東地區(qū) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-10-29 | 15210 | 15250 | 15230 | -10 |
2012-10-30 | 15120 | 15160 | 15140 | -90 |
2012-10-31 | 15130 | 15170 | 15150 | 10 |
2012-11-1 | 15120 | 15160 | 15140 | -10 |
2012-11-2 | 15120 | 15160 | 15140 | 0 |
本周平均價 | 15140 | 15180 | 15160 | -100 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-10-29 | 15350 | 15450 | 15400 | -20 |
2012-10-30 | 15250 | 15350 | 15300 | -100 |
2012-10-31 | 15260 | 15360 | 15310 | 10 |
2012-11-1 | 15250 | 15350 | 15300 | -10 |
2012-11-2 | 15250 | 15350 | 15300 | 0 |
本周平均價 | 15272 | 15372 | 15322 | -120 |
上海華通99.7% | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-10-29 | 15220 | 15260 | 15240 | -5 |
2012-10-30 | 15140 | 15180 | 15160 | -80 |
2012-10-31 | 15150 | 15190 | 15170 | 10 |
2012-11-1 | 15140 | 15180 | 15160 | -10 |
2012-11-2 | 15140 | 15180 | 15160 | 0 |
本周平均價 | 15158 | 15198 | 15178 | -85 |
浙江杭州市場 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-10-29 | 15220 | 15230 | 15225 | -5 |
2012-10-30 | 15140 | 15160 | 15150 | -75 |
2012-10-31 | 15150 | 15170 | 15160 | 10 |
2012-11-1 | 15150 | 15170 | 15160 | 0 |
2012-11-2 | 15150 | 15170 | 15160 | 0 |
本周平均價 | 15162 | 15180 | 15171 | -70 |
江蘇無錫 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-10-29 | 15210 | 15230 | 15220 | -5 |
2012-10-30 | 15130 | 15150 | 15140 | -80 |
2012-10-31 | 15130 | 15160 | 15145 | 5 |
2012-11-1 | 15140 | 15160 | 15150 | 5 |
2012-11-2 | 15130 | 15150 | 15140 | -10 |
本周平均價 | 15148 | 15170 | 15159 | -85 |
中鋁報價 | ||||
日期 | 華東 | 華南 | 西南 | |
2012-10-29 | 15400 | 15500 | 15400 | |
2012-10-30 | 15300 | 15400 | 15300 | |
2012-10-31 | 15300 | 15400 | 15300 | |
2012-11-1 | 15300 | 15400 | 15300 | |
2012-11-2 | 15300 | 15400 | 15300 | |
本周平均價 | 15320 | 15420 | 15320 | |
上海期貨交易所 | ||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤價 | 現(xiàn)貨結算價 | 主力收盤價 | 主力結算價 |
2012-10-29 | 15280 | 15285 | 15370 | 15365 |
2012-10-30 | 15190 | 15195 | 15285 | 15275 |
2012-10-31 | 15240 | 15220 | 15340 | 15315 |
2012-11-1 | 15220 | 15215 | 15335 | 15305 |
2012-11-2 | 15225 | 15225 | 15360 | 15350 |
本周平均價 | 15231 | 15228 | 15338 | 15322 |
(關鍵字:鋁 國內價格行情)