客服中心
4009008281
|
2012年9月中國硫酸鋅出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 9月 | 1-9月 | 產(chǎn)銷國別 | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
硫酸鋅 | 5,763,431 | 4,368,694 | 24,122,374 | 19,271,425 | 美國 |
1,069,975 | 501,184 | 5,399,975 | 2,475,348 | 菲律賓 | |
931,400 | 636,069 | 12,912,200 | 9,538,235 | 澳大利亞 | |
813,400 | 689,450 | 3,138,725 | 2,819,235 | 孟加拉國 | |
548,000 | 406,343 | 3,639,000 | 2,820,047 | 韓國 | |
498,500 | 269,766 | 2,844,500 | 1,514,442 | 印度尼西亞 | |
456,000 | 340,173 | 1,793,000 | 1,372,054 | 比利時 | |
421,000 | 193,745 | 1,206,050 | 624,064 | 斯里蘭卡 | |
400,000 | 313,300 | 2,789,000 | 2,323,673 | 巴西 | |
391,000 | 409,265 | 1,149,800 | 1,011,863 | 沙特阿拉伯 | |
337,400 | 188,447 | 3,093,300 | 1,546,939 | 馬來西亞 | |
301,000 | 215,593 | 1,101,500 | 823,906 | 西班牙 | |
300,000 | 250,500 | 1,142,000 | 950,685 | 莫桑比克 | |
289,000 | 134,489 | 729,200 | 411,454 | 智利 | |
288,000 | 220,642 | 1,521,000 | 1,152,996 | 新加坡 | |
240,000 | 162,383 | 2,103,000 | 1,489,210 | 新西蘭 | |
212,000 | 161,482 | 4,775,975 | 3,929,534 | 巴基斯坦 | |
208,000 | 166,360 | 955,000 | 723,310 | 印度 | |
198,000 | 144,194 | 1,205,100 | 897,487 | 越南 | |
187,000 | 151,237 | 1,752,500 | 1,475,654 | 日本 | |
178,000 | 136,810 | 1,066,800 | 789,721 | 荷蘭 | |
154,500 | 113,506 | 1,582,100 | 1,025,145 | 俄羅斯聯(lián)邦 | |
153,000 | 115,912 | 1,509,150 | 1,131,650 | 泰國 | |
150,000 | 112,149 | 1,087,000 | 911,458 | 法國 | |
125,000 | 104,995 | 320,000 | 263,708 | 尼加拉瓜 | |
106,000 | 78,750 | 697,000 | 531,835 | 英國 | |
102,000 | 78,176 | 715,000 | 560,259 | 臺澎金馬關(guān)稅區(qū) | |
98,000 | 75,207 | 555,800 | 443,613 | 以色列 | |
94,000 | 64,841 | 1,150,000 | 944,029 | 南非 | |
81,000 | 34,095 | 886,025 | 460,080 | 埃及 | |
75,000 | 55,850 | 653,000 | 523,119 | 阿根廷 | |
56,000 | 32,670 | 214,000 | 127,704 | 緬甸 | |
54,000 | 23,650 | 61,000 | 29,338 | 秘魯 | |
52,000 | 39,644 | 498,000 | 356,914 | 意大利 | |
50,000 | 38,325 | 379,750 | 289,053 | 德國 | |
50,000 | 36,896 | 196,000 | 152,031 | 克羅地亞 | |
31,500 | 23,444 | 2,538,042 | 2,040,974 | 加拿大 | |
27,000 | 20,841 | 62,000 | 50,898 | 阿聯(lián)酋 | |
27,000 | 20,030 | 388,000 | 291,038 | 土耳其 | |
26,000 | 18,500 | 208,000 | 154,252 | 挪威 | |
25,000 | 19,460 | 51,000 | 38,280 | 丹麥 | |
25,000 | 12,140 | 61,500 | 36,082 | 多米尼加共和國 | |
25,000 | 19,525 | 200,000 | 142,750 | 厄瓜多爾 | |
25,000 | 21,250 | 502,000 | 379,711 | 哥倫比亞 | |
25,000 | 18,550 | 1,421,000 | 1,073,436 | 哥斯達(dá)黎加 | |
25,000 | 17,684 | 25,000 | 17,684 | 蒙古 | |
4,500 | 4,413 | 188,500 | 126,977 | 伊朗 | |
2,000 | 1,590 | 183,000 | 144,332 | 哈薩克斯坦 | |
0 | 0 | 24,000 | 19,656 | 愛爾蘭 | |
0 | 0 | 22,000 | 16,530 | 巴拿馬 | |
0 | 0 | 750,000 | 617,170 | 保加利亞 | |
0 | 0 | 183,000 | 141,368 | 波蘭 | |
0 | 0 | 25,000 | 19,700 | 伯利茲 | |
0 | 0 | 24,900 | 16,837 | 朝鮮 | |
0 | 0 | 25,000 | 20,405 | 格魯吉亞 | |
0 | 0 | 115,000 | 61,475 | 古巴 | |
0 | 0 | 24,000 | 12,592 | 黑山 | |
0 | 0 | 650,000 | 565,530 | 洪都拉斯 | |
0 | 0 | 156,000 | 71,640 | 加納 | |
0 | 0 | 85,000 | 44,584 | 肯尼亞 | |
0 | 0 | 3,600 | 1,966 | 老撾 | |
0 | 0 | 75,000 | 55,725 | 摩洛哥 | |
0 | 0 | 277,000 | 143,755 | 墨西哥 | |
0 | 0 | 24,000 | 18,346 | 葡萄牙 | |
0 | 0 | 351,000 | 282,275 | 薩爾瓦多 | |
0 | 0 | 135,000 | 113,220 | 斯洛文尼亞 | |
0 | 0 | 254,750 | 222,789 | 塔吉克斯坦 | |
0 | 0 | 53,000 | 24,920 | 突尼斯 | |
0 | 0 | 125,000 | 74,535 | 危地馬拉 | |
0 | 0 | 279,000 | 191,513 | 烏克蘭 | |
0 | 0 | 24,000 | 16,727 | 烏拉圭 | |
0 | 0 | 746,125 | 602,337 | 希臘 | |
0 | 0 | 63,000 | 49,884 | 匈牙利 | |
0 | 0 | 59,000 | 48,800 | 約旦 | |
15,699,606 | 11,262,219 | 99,325,241 | 73,661,911 | 合計(jì) |
(關(guān)鍵字:硫酸鋅 硫酸鋅出口)