客服中心
4009008281
|
2012年9月中國(guó)氧化鋅進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 9月 | 1-9月 | 產(chǎn)銷國(guó)別 | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
氧化鋅 | 623,156 | 1,306,081 | 4,219,210 | 7,809,785 | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) |
121,880 | 260,373 | 1,218,815 | 2,696,763 | 韓國(guó) | |
96,750 | 151,595 | 731,298 | 901,349 | 泰國(guó) | |
61,930 | 260,573 | 498,822 | 2,110,428 | 日本 | |
46,000 | 90,968 | 46,000 | 90,968 | 意大利 | |
28,000 | 60,733 | 159,257 | 379,023 | 荷蘭 | |
22,397 | 206,253 | 242,813 | 1,611,592 | 美國(guó) | |
15,000 | 43,966 | 265,299 | 573,968 | 澳大利亞 | |
14,000 | 45,087 | 84,701 | 258,961 | 比利時(shí) | |
12,000 | 17,270 | 63,207 | 116,286 | 中國(guó) | |
11,841 | 33,970 | 250,041 | 888,197 | 秘魯 | |
9,000 | 28,991 | 36,000 | 107,548 | 越南 | |
8,000 | 33,016 | 131,231 | 485,111 | 英國(guó) | |
3,622 | 8,586 | 73,715 | 223,951 | 加拿大 | |
2,950 | 7,571 | 2,950 | 7,571 | 墨西哥 | |
1,768 | 10,425 | 67,348 | 393,178 | 德國(guó) | |
25 | 94 | 28,498 | 57,286 | 新加坡 | |
14 | 893 | 65 | 1,038 | 法國(guó) | |
2 | 48 | 61,003 | 126,318 | 西班牙 | |
0 | 0 | 587,300 | 352,380 | 朝鮮 | |
0 | 0 | 112 | 681 | 捷克 | |
0 | 0 | 195,105 | 340,413 | 馬來(lái)西亞 | |
0 | 0 | 12,000 | 28,553 | 摩洛哥 | |
0 | 0 | 1 | 371 | 瑞典 | |
0 | 0 | 272 | 2,340 | 以色列 | |
0 | 0 | 3 | 16 | 印度 | |
0 | 0 | 655,791 | 177,690 | 印度尼西亞 | |
0 | 0 | 3,120 | 11,604 | 奧地利 | |
1,078,335 | 2,566,493 | 9,633,977 | 19,753,369 | 合計(jì) |
(關(guān)鍵字:氧化鋅 氧化鋅進(jìn)口)