客服中心
4009008281
單位:元/噸 | ||||
長江現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-28 | 56750 | 56850 | 56800 | 50 |
2012-12-27 | 56700 | 56800 | 56750 | 230 |
2012-12-26 | 56470 | 56570 | 56520 | 110 |
2012-12-25 | 56370 | 56450 | 56410 | -10 |
2012-12-24 | 56370 | 56470 | 56420 | 310 |
本周平均價 | 56532 | 56628 | 56580 | 138 |
廣東南儲(華南) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-28 | 56900 | 57100 | 57000 | 0 |
2012-12-27 | 56900 | 57100 | 57000 | 250 |
2012-12-26 | 56650 | 56850 | 56750 | 250 |
2012-12-25 | 56400 | 56600 | 56500 | -100 |
2012-12-24 | 56500 | 56700 | 56600 | 250 |
本周平均價 | 56670 | 56870 | 56770 | 130 |
廣東南儲(華東) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-28 | 56700 | 56900 | 56800 | 50 |
2012-12-27 | 56650 | 56850 | 56750 | 200 |
2012-12-26 | 56450 | 56650 | 56550 | 200 |
2012-12-25 | 56250 | 56450 | 56350 | -150 |
2012-12-24 | 56400 | 56600 | 56500 | 350 |
本周平均價 | 56490 | 56690 | 56590 | 130 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-28 | 52800 | 53000 | 52900 | 100 |
2012-12-27 | 52700 | 52900 | 52800 | 200 |
2012-12-26 | 52500 | 52700 | 52600 | 100 |
2012-12-25 | 52400 | 52600 | 52500 | 100 |
2012-12-24 | 52300 | 52500 | 52400 | 200 |
本周平均價 | 52540 | 52740 | 52640 | 140 |
上海華通 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-28 | 56750 | 56850 | 56800 | 50 |
2012-12-27 | 56700 | 56800 | 56750 | 230 |
2012-12-26 | 56470 | 56570 | 56520 | 110 |
2012-12-25 | 56370 | 56450 | 56410 | -10 |
2012-12-24 | 56370 | 56470 | 56420 | 310 |
本周平均價 | 56532 | 56628 | 56580 | 138 |
浙江寧波市場 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-28 | 56680 | 56840 | 56760 | 35 |
2012-12-27 | 56650 | 56800 | 56725 | 220 |
2012-12-26 | 56450 | 56560 | 56505 | 155 |
2012-12-25 | 56280 | 56420 | 56350 | -105 |
2012-12-24 | 56400 | 56510 | 56455 | 355 |
本周平均價 | 56492 | 56626 | 56559 | 132 |
江蘇無錫 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-28 | 56680 | 56780 | 56730 | 30 |
2012-12-27 | 56650 | 56750 | 56700 | 220 |
2012-12-26 | 56450 | 56510 | 56480 | 160 |
2012-12-25 | 56280 | 56360 | 56320 | -105 |
2012-12-24 | 56400 | 56450 | 56425 | 350 |
本周平均價 | 56492 | 56570 | 56531 | 131 |
上,F(xiàn)貨(單位:元/噸) | |||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | 升貼水 |
2012-12-28 | 56680 | 56900 | 56790 | 40 | 貼水510-貼水290 |
2012-12-27 | 56650 | 56850 | 56750 | 225 | 貼水440-貼水240 |
2012-12-26 | 56450 | 56600 | 56525 | 145 | 貼水340-貼水190 |
2012-12-25 | 56280 | 56480 | 56380 | -105 | 貼水520-貼水320 |
2012-12-24 | 56400 | 56570 | 56485 | 360 | 貼水350-貼水180 |
本周平均價 | 56492 | 56680 | 56586 | 133 |
上海期貨交易所(單位:元/噸) | ||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤價 | 現(xiàn)貨結(jié)算價 | 主力收盤價 | 主力結(jié)算價 |
2012-12-28 | 57200 | 57170 | 57680 | 57650 |
2012-12-27 | 57080 | 57120 | 57550 | 57500 |
2012-12-26 | 56880 | 56830 | 57160 | 57160 |
2012-12-25 | 56880 | 56690 | 57120 | 56990 |
2012-12-24 | 56650 | 56750 | 56850 | 56960 |
本周平均價 | 56938 | 56912 | 57272 | 57252 |
(關(guān)鍵字:銅價匯總 國內(nèi)銅價 現(xiàn)貨銅價 長江銅價 上海銅價 廣東銅價 浙江銅價)