客服中心
4009008281
長江現(xiàn)貨 | ||||
單位:元/噸 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-24 | 15030 | 15070 | 15050 | 30 |
2012-12-25 | 15010 | 15050 | 15030 | -20 |
2012-12-26 | 15010 | 15050 | 15030 | 0 |
2012-12-27 | 15030 | 15070 | 15050 | 20 |
2012-12-28 | 15020 | 15060 | 15040 | -10 |
本周平均價 | 15020 | 15060 | 15040 | 20 |
上海現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-24 | 15030 | 15070 | 15050 | 30 |
2012-12-25 | 15010 | 15050 | 15030 | -20 |
2012-12-26 | 15010 | 15050 | 15030 | 0 |
2012-12-27 | 15030 | 15070 | 15050 | 20 |
2012-12-28 | 15030 | 15070 | 15050 | 0 |
本周平均價 | 15022 | 15062 | 15042 | 30 |
廣東南儲華南地區(qū) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-24 | 15070 | 15170 | 15120 | 30 |
2012-12-25 | 15050 | 15150 | 15100 | -20 |
2012-12-26 | 15050 | 15150 | 15100 | 0 |
2012-12-27 | 15060 | 15160 | 15110 | 10 |
2012-12-28 | 15050 | 15150 | 15100 | -10 |
本周平均價 | 15056 | 15156 | 15106 | 10 |
廣東南儲華東地區(qū) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-24 | 15030 | 15070 | 15050 | 30 |
2012-12-25 | 15010 | 15050 | 15030 | -20 |
2012-12-26 | 15010 | 15050 | 15030 | 0 |
2012-12-27 | 15030 | 15070 | 15050 | 20 |
2012-12-28 | 15020 | 15060 | 15040 | -10 |
本周平均價 | 15020 | 15060 | 15040 | 20 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-24 | 15230 | 15330 | 15280 | 20 |
2012-12-25 | 15210 | 15310 | 15260 | -20 |
2012-12-26 | 15210 | 15310 | 15260 | 0 |
2012-12-27 | 15220 | 15320 | 15270 | 10 |
2012-12-28 | 15220 | 15320 | 15270 | 0 |
本周平均價 | 15218 | 15318 | 15268 | 10 |
上海華通99.7% | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-24 | 15030 | 15070 | 15050 | 30 |
2012-12-25 | 15010 | 15050 | 15030 | -20 |
2012-12-26 | 15010 | 15050 | 15030 | 0 |
2012-12-27 | 15030 | 15070 | 15050 | 20 |
2012-12-28 | 15020 | 15060 | 15040 | -10 |
本周平均價 | 15020 | 15060 | 15040 | 20 |
浙江杭州市場 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-24 | 15040 | 15050 | 15045 | 30 |
2012-12-25 | 15020 | 15040 | 15030 | -15 |
2012-12-26 | 15030 | 15040 | 15035 | 5 |
2012-12-27 | 15040 | 15060 | 15050 | 15 |
2012-12-28 | 15040 | 15060 | 15050 | 0 |
本周平均價 | 15034 | 15050 | 15042 | 35 |
江蘇無錫 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-24 | 15030 | 15050 | 15040 | 30 |
2012-12-25 | 15020 | 15030 | 15025 | -15 |
2012-12-26 | 15020 | 15040 | 15030 | 5 |
2012-12-27 | 15040 | 15060 | 15050 | 20 |
2012-12-28 | 15040 | 15060 | 15050 | 0 |
本周平均價 | 15030 | 15048 | 15039 | 40 |
中鋁報價 | ||||
日期 | 華東 | 華南 | 西南 | |
2012-12-24 | 15300 | 15400 | 15300 | |
2012-12-25 | 15300 | 15400 | 15300 | |
2012-12-26 | 15300 | 15400 | 15300 | |
2012-12-27 | 15300 | 15400 | 15300 | |
2012-12-28 | 15300 | 15400 | 15300 | |
本周平均價 | 15300 | 15400 | 15300 | |
上海期貨交易所 | ||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤價 | 現(xiàn)貨結(jié)算價 | 主力收盤價 | 主力結(jié)算價 |
2012-12-24 | 15110 | 15125 | 15280 | 15300 |
2012-12-25 | 15115 | 15105 | 15315 | 15300 |
2012-12-26 | 15100 | 15105 | 15300 | 15305 |
2012-12-27 | 15115 | 15120 | 15350 | 15345 |
2012-12-28 | 15130 | 15110 | 15345 | 15325 |
本周平均價 | 15114 | 15113 | 15318 | 15315 |
(關(guān)鍵字:鋁 國內(nèi)價格行情)