客服中心
4009008281
單位:元/噸 | ||||
長江現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-1-28 | 57910 | 57970 | 57940 | -160 |
2013-1-29 | 57880 | 57950 | 57915 | -25 |
2013-1-30 | 58380 | 58480 | 58430 | 515 |
2013-1-31 | 58570 | 58670 | 58620 | 190 |
2013-2-1 | 58640 | 58720 | 58680 | 60 |
本周平均價 | 58276 | 58358 | 58317 | 116 |
廣東南儲(華南) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-1-28 | 57900 | 58100 | 58000 | -250 |
2013-1-29 | 57850 | 58050 | 57950 | -50 |
2013-1-30 | 58400 | 58600 | 58500 | 550 |
2013-1-31 | 58550 | 58750 | 58650 | 150 |
2013-2-1 | 58550 | 58750 | 58650 | 0 |
本周平均價 | 58250 | 58450 | 58350 | 80 |
廣東南儲(華東) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-1-28 | 57800 | 58000 | 57900 | -250 |
2013-1-29 | 57800 | 58000 | 57900 | 0 |
2013-1-30 | 58300 | 58500 | 58400 | 500 |
2013-1-31 | 58500 | 58700 | 58600 | 200 |
2013-2-1 | 58500 | 58700 | 58600 | 0 |
本周平均價 | 58180 | 58380 | 58280 | 90 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-1-28 | 53700 | 53900 | 53800 | -200 |
2013-1-29 | 53700 | 53900 | 53800 | 0 |
2013-1-30 | 54100 | 54300 | 54200 | 400 |
2013-1-31 | 54200 | 54400 | 54300 | 1 |
2013-2-1 | 54200 | 54400 | 54300 | 0 |
本周平均價 | 53980 | 54180 | 54080 | 40 |
上海華通 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-1-28 | 57910 | 57970 | 57940 | -160 |
2013-1-29 | 57880 | 57950 | 57915 | -25 |
2013-1-30 | 58380 | 58480 | 58430 | 515 |
2013-1-31 | 58570 | 58670 | 58620 | 190 |
2013-2-1 | 58640 | 58720 | 58680 | 60 |
本周平均價 | 58276 | 58358 | 58317 | 116 |
浙江寧波市場 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-1-28 | 57850 | 57965 | 57907.5 | -187.5 |
2013-1-29 | 57850 | 57960 | 57905 | -2.5 |
2013-1-30 | 58330 | 58460 | 58395 | 490 |
2013-1-31 | 58530 | 58630 | 58580 | 185 |
2013-2-1 | 58520 | 58650 | 58585 | 5 |
本周平均價 | 58216 | 58333 | 58275 | 98 |
江蘇無錫 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-1-28 | 57850 | 57910 | 57880 | -190 |
2013-1-29 | 57850 | 57900 | 57875 | -5 |
2013-1-30 | 58330 | 58400 | 58365 | 490 |
2013-1-31 | 58530 | 58580 | 58555 | 190 |
2013-2-1 | 58520 | 58600 | 58560 | 5 |
本周平均價 | 58216 | 58278 | 58247 | 98 |
上,F(xiàn)貨(單位:元/噸) | |||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | 升貼水 |
2013-1-28 | 57850 | 58020 | 57935 | -185 | 貼水170-平水 |
2013-1-29 | 57850 | 58020 | 57935 | 0 | 貼水210-貼水40 |
2013-1-30 | 58330 | 58520 | 58425 | 490 | 貼水290-貼水100 |
2013-1-31 | 58530 | 58670 | 58600 | 175 | 貼水290-貼水150 |
2013-2-1 | 58520 | 58700 | 58610 | 10 | 貼水250-貼水70 |
本周平均價 | 58216 | 58386 | 58301 | 98 |
上海期貨交易所(單位:元/噸) | ||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤價 | 現(xiàn)貨結(jié)算價 | 主力收盤價 | 主力結(jié)算價 |
2013-1-28 | 58130 | 58070 | 58620 | 58590 |
2013-1-29 | 58330 | 58130 | 58850 | 58690 |
2013-1-30 | 58620 | 58580 | 59260 | 59220 |
2013-1-31 | 58850 | 58880 | 59690 | 59560 |
2013-2-1 | 58970 | 58830 | 59660 | 59500 |
本周平均價 | 58580 | 58498 | 59216 | 59112 |
(關(guān)鍵字:銅價匯總 國內(nèi)銅價 現(xiàn)貨銅價 長江銅價 上海銅價 廣東銅價 浙江銅價)