客服中心
4009008281
長江現(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2013-2-1 | 15650 | 16650 | 16150 | 0 | 15600 | 15650 | 15625 | 0 |
2013-1-31 | 15650 | 16650 | 16150 | 150 | 15600 | 15650 | 15625 | 150 |
2013-1-30 | 15500 | 16500 | 16000 | 200 | 15450 | 15500 | 15475 | 200 |
2013-1-29 | 15300 | 16300 | 15800 | 0 | 15250 | 15300 | 15275 | 0 |
2013-1-28 | 15300 | 16300 | 15800 | 0 | 15250 | 15300 | 15275 | 0 |
周均價 | 15480 | 16480 | 15980 | 350 | 15430 | 15480 | 15455 | 350 |
上,F(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2013-2-1 | 15550 | 15650 | 15600 | 30 | 15500 | 15600 | 15550 | 30 |
2013-1-31 | 15520 | 15620 | 15570 | 120 | 15470 | 15570 | 15520 | 120 |
2013-1-30 | 15400 | 15500 | 15450 | 180 | 15350 | 15450 | 15400 | 180 |
2013-1-29 | 15220 | 15320 | 15270 | 0 | 15170 | 15270 | 15220 | 0 |
2013-1-28 | 15220 | 15320 | 15270 | 0 | 15170 | 15270 | 15220 | 0 |
周均價 | 15382 | 15482 | 15432 | 330 | 15332 | 15432 | 15382 | 330 |
華通現(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 1#鋅錠 | ||||||
2013-2-1 | 15650 | 16650 | 16150 | 0 | 15600 | 15650 | 15625 | 0 |
2013-1-31 | 15650 | 16650 | 16150 | 150 | 15600 | 15650 | 15625 | 250 |
2013-1-30 | 15500 | 16500 | 16000 | 200 | 15250 | 15500 | 15375 | 100 |
2013-1-29 | 15300 | 16300 | 15800 | 0 | 15250 | 15300 | 15275 | 0 |
2013-1-28 | 15300 | 16300 | 15800 | 0 | 15250 | 15300 | 15275 | 0 |
周均價 | 15480 | 16480 | 15980 | 350 | 15390 | 15480 | 15435 | 350 |
廣東南儲 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2013-2-1 | 15250 | 15550 | 15400 | 0 | 15180 | 15480 | 15330 | -20 |
2013-1-31 | 15250 | 15550 | 15400 | 100 | 15200 | 15500 | 15350 | 100 |
2013-1-30 | 15150 | 15450 | 15300 | 200 | 15100 | 15400 | 15250 | 200 |
2013-1-29 | 14950 | 15250 | 15100 | 0 | 14900 | 15200 | 15050 | 0 |
2013-1-28 | 14950 | 15250 | 15100 | 0 | 14900 | 15200 | 15050 | 0 |
周均價 | 15110 | 15410 | 15260 | 300 | 15056 | 15356 | 15206 | 280 |
上海期貨交易所 | ||||||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結算 | 主力收盤 | 主力結算 | ||||
2013-2-1 | 15690 | 15690 | 16045 | 16035 | ||||
2013-1-31 | 15750 | 15700 | 16150 | 16080 | ||||
2013-1-30 | 15600 | 15585 | 15925 | 15905 | ||||
2013-1-29 | 15430 | 15395 | 15725 | 15705 | ||||
2013-1-28 | 15350 | 15365 | 15680 | 15695 | ||||
周均價 | 15564 | 15547 | 15905 | 15884 |
(關鍵字:鋅 上海市場0#鋅 長江市場0#鋅 華通市場0#鋅 廣東市場0#鋅)