客服中心
4009008281
單位:元/噸 | ||||
長江現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-2-22 | 57180 | 57280 | 57230 | 15 |
2013-2-21 | 57180 | 57250 | 57215 | -915 |
2013-2-20 | 58080 | 58180 | 58130 | -310 |
2013-2-19 | 58390 | 58490 | 58440 | -195 |
2013-2-18 | 58600 | 58670 | 58635 | 0 |
本周平均價(jià) | 57886 | 57974 | 57930 | -281 |
廣東南儲(chǔ)(華南) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-2-22 | 57200 | 57400 | 57300 | 0 |
2013-2-21 | 57200 | 57400 | 57300 | -950 |
2013-2-20 | 58150 | 58350 | 58250 | -300 |
2013-2-19 | 58450 | 58650 | 58550 | -50 |
2013-2-18 | 58500 | 58700 | 58600 | 0 |
本周平均價(jià) | 57900 | 58100 | 58000 | -260 |
廣東南儲(chǔ)(華東) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-2-22 | 57100 | 57300 | 57200 | 50 |
2013-2-21 | 57050 | 57250 | 57150 | -1000 |
2013-2-20 | 58050 | 58250 | 58150 | -250 |
2013-2-19 | 58300 | 58500 | 58400 | -165 |
2013-2-18 | 58430 | 58700 | 58565 | 0 |
本周平均價(jià) | 57786 | 58000 | 57893 | -273 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-2-22 | 53100 | 53300 | 53200 | 200 |
2013-2-21 | 52900 | 53100 | 53000 | -1000 |
2013-2-20 | 53900 | 54100 | 54000 | 0 |
2013-2-19 | 53900 | 54100 | 54000 | -100 |
2013-2-18 | 54000 | 54200 | 54100 | -200 |
本周平均價(jià) | 53560 | 53760 | 53660 | -220 |
上海華通 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-2-22 | 57180 | 57280 | 57230 | 15 |
2013-2-21 | 57180 | 57250 | 57215 | -915 |
2013-2-20 | 58080 | 58180 | 58130 | -310 |
2013-2-19 | 58390 | 58490 | 58440 | -195 |
2013-2-18 | 58600 | 58670 | 58635 | 0 |
本周平均價(jià) | 57886 | 57974 | 57930 | -281 |
浙江寧波市場 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-2-22 | 57120 | 57250 | 57185 | 25 |
2013-2-21 | 57080 | 57240 | 57160 | -953 |
2013-2-20 | 58050 | 58175 | 58113 | -263 |
2013-2-19 | 58330 | 58420 | 58375 | -190 |
2013-2-18 | 58430 | 58700 | 58565 | -110 |
本周平均價(jià) | 57802 | 57957 | 57879.5 | -298 |
江蘇無錫 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-2-22 | 57120 | 57180 | 57150 | 20 |
2013-2-21 | 57080 | 57180 | 57130 | -955 |
2013-2-20 | 58050 | 58120 | 58085 | -280 |
2013-2-19 | 58330 | 58400 | 58365 | -175 |
2013-2-18 | 58430 | 58650 | 58540 | -110 |
本周平均價(jià) | 57802 | 57906 | 57854 | -300 |
上,F(xiàn)貨(單位:元/噸) | |||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 | 升貼水 |
2013-2-22 | 57120 | 57320 | 57220 | 30 | 貼水260-貼水60 |
2013-2-21 | 57080 | 57300 | 57190 | -950 | 貼水360-貼水140 |
2013-2-20 | 58050 | 58230 | 58140 | -260 | 貼水330-貼水150 |
2013-2-19 | 58330 | 58470 | 58400 | -190 | 貼水260-貼水120 |
2013-2-18 | 58430 | 58750 | 58590 | -110 | 平水-升水320 |
本周平均價(jià) | 57802 | 58014 | 57908 | -296 |
上海期貨交易所(單位:元/噸) | ||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤價(jià) | 現(xiàn)貨結(jié)算價(jià) | 主力收盤價(jià) | 主力結(jié)算價(jià) |
2013-2-22 | 57420 | 57390 | 57620 | 57620 |
2013-2-21 | 57410 | 57380 | 57620 | 57610 |
2013-2-20 | 58340 | 58350 | 58660 | 58700 |
2013-2-19 | 58430 | 58520 | 58780 | 58890 |
2013-2-18 | 58390 | 58480 | 58900 | 59170 |
本周平均價(jià) | 57998 | 58024 | 58316 | 58398 |
(關(guān)鍵字:銅價(jià)匯總 國內(nèi)銅價(jià) 現(xiàn)貨銅價(jià) 長江銅價(jià) 上海銅價(jià) 廣東銅價(jià) 浙江銅價(jià))