客服中心
4009008281
長江現(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2013-2-22 | 15450 | 16450 | 15950 | 0 | 15400 | 15450 | 15425 | 0 |
2013-2-21 | 15450 | 16450 | 15950 | -150 | 15400 | 15450 | 15425 | -150 |
2013-2-20 | 15600 | 16600 | 16100 | 0 | 15550 | 15600 | 15575 | 0 |
2013-2-19 | 15600 | 16600 | 16100 | 0 | 15550 | 15600 | 15575 | 0 |
2013-2-18 | 15600 | 16600 | 16100 | 0 | 15550 | 15600 | 15575 | 0 |
周均價(jià) | 15540 | 16540 | 16040 | -150 | 15490 | 15540 | 15515 | -150 |
上,F(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2013-2-22 | 15350 | 15450 | 15400 | 0 | 15300 | 15400 | 15350 | 0 |
2013-2-21 | 15350 | 15450 | 15400 | -130 | 15300 | 15400 | 15350 | -130 |
2013-2-20 | 15480 | 15580 | 15530 | 0 | 15430 | 15530 | 15480 | 0 |
2013-2-19 | 15480 | 15580 | 15530 | -20 | 15430 | 15530 | 15480 | -20 |
2013-2-18 | 15500 | 15600 | 15550 | 20 | 15450 | 15550 | 15500 | 20 |
周均價(jià) | 15432 | 15532 | 15482 | -130 | 15382 | 15482 | 15432 | -130 |
華通現(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 1#鋅錠 | ||||||
2013-2-22 | 15450 | 16450 | 15950 | 0 | 15400 | 15450 | 15425 | 0 |
2013-2-21 | 15450 | 16450 | 15950 | -150 | 15400 | 15450 | 15425 | -150 |
2013-2-20 | 15600 | 16600 | 16100 | 0 | 15550 | 15600 | 15575 | 0 |
2013-2-19 | 15600 | 16600 | 16100 | 0 | 15550 | 15600 | 15575 | 0 |
2013-2-18 | 15600 | 16600 | 16100 | 0 | 15550 | 15600 | 15575 | 0 |
周均價(jià) | 15540 | 16540 | 16040 | -150 | 15490 | 15540 | 15515 | -150 |
廣東南儲(chǔ) | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2013-2-22 | 15100 | 15400 | 15250 | 20 | 15050 | 15350 | 15200 | 20 |
2013-2-21 | 15080 | 15380 | 15230 | -150 | 15030 | 15330 | 15180 | -150 |
2013-2-20 | 15230 | 15530 | 15380 | 30 | 15180 | 15480 | 15330 | 30 |
2013-2-19 | 15200 | 15500 | 15350 | 20 | 15150 | 15450 | 15300 | 20 |
2013-2-18 | 15180 | 15480 | 15330 | -20 | 15130 | 15430 | 15280 | -20 |
周均價(jià) | 15158 | 15458 | 15308 | -100 | 15108 | 15408 | 15258 | -100 |
上海期貨交易所 | ||||||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 | ||||
2013-2-22 | 15500 | 15505 | 15700 | 15695 | ||||
2013-2-21 | 15460 | 15455 | 15640 | 15670 | ||||
2013-2-20 | 15750 | 15670 | 15975 | 15900 | ||||
2013-2-19 | 15610 | 15600 | 15785 | 15800 | ||||
2013-2-18 | 15495 | 15505 | 15750 | 15820 | ||||
周均價(jià) | 15563 | 15547 | 15770 | 15777 |
(關(guān)鍵字:鋅 上海市場0#鋅 長江市場0#鋅 華通市場0#鋅 廣東市場0#鋅)