客服中心
4009008281
長江現(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2013-4-19 | 14450 | 15450 | 14950 | 100 | 14400 | 14450 | 100 | |
2013-4-18 | 14350 | 15350 | 14850 | -250 | 14300 | 14350 | 14325 | -250 |
2013-4-17 | 14600 | 15600 | 15100 | 100 | 14550 | 14600 | 14575 | 100 |
2013-4-16 | 14500 | 15500 | 15000 | 0 | 14450 | 14500 | 14475 | 0 |
2013-4-15 | 14500 | 15500 | 15000 | -280 | 14450 | 14500 | 14475 | -280 |
周均價(jià) | 14480 | 15480 | 14980 | -330 | 14430 | 14480 | 14463 | -330 |
上,F(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2013-4-19 | 14350 | 14450 | 14400 | 90 | 14300 | 14400 | 14350 | 90 |
2013-4-18 | 14260 | 14360 | 14310 | -230 | 14210 | 14310 | 14260 | -230 |
2013-4-17 | 14490 | 14590 | 14540 | 90 | 14440 | 14540 | 14490 | 90 |
2013-4-16 | 14400 | 14500 | 14450 | 0 | 14350 | 14450 | 14400 | 0 |
2013-4-15 | 14400 | 14500 | 14450 | -250 | 14350 | 14450 | 14400 | -250 |
周均價(jià) | 14380 | 14480 | 14430 | -300 | 14330 | 14430 | 14380 | -300 |
華通現(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 1#鋅錠 | ||||||
2013-4-19 | 14450 | 15450 | 14950 | 100 | 14400 | 14450 | 14425 | 100 |
2013-4-18 | 14350 | 15350 | 14850 | -250 | 14300 | 14350 | 14325 | -250 |
2013-4-17 | 14600 | 15600 | 15100 | 100 | 14550 | 14600 | 14575 | 100 |
2013-4-16 | 14500 | 15500 | 15000 | 0 | 14450 | 14500 | 14475 | 0 |
2013-4-15 | 14500 | 15500 | 15000 | -280 | 14450 | 14500 | 14475 | -280 |
周均價(jià) | 14480 | 15480 | 14980 | -330 | 14430 | 14480 | 14455 | -330 |
廣東南儲 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2013-4-19 | 14070 | 14370 | 14220 | 50 | 14020 | 14320 | 14170 | 50 |
2013-4-18 | 14020 | 14320 | 14170 | -200 | 13970 | 14270 | 14120 | -200 |
2013-4-17 | 14220 | 14520 | 14370 | 70 | 14170 | 14470 | 14320 | 70 |
2013-4-16 | 14150 | 14450 | 14300 | 30 | 14100 | 14400 | 14250 | 30 |
2013-4-15 | 14120 | 14420 | 14270 | -280 | 14070 | 14370 | 14220 | -280 |
周均價(jià) | 14116 | 14416 | 14266 | -330 | 14066 | 14366 | 14216 | -330 |
上海期貨交易所 | ||||||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 | ||||
2013-4-19 | 14450 | 14380 | 14625 | 14525 | ||||
2013-4-18 | 14210 | 14185 | 14290 | 14250 | ||||
2013-4-17 | 14465 | 14500 | 14570 | 14605 | ||||
2013-4-16 | 14480 | 14430 | 14580 | 14500 | ||||
2013-4-15 | 14360 | 14415 | 14455 | 14505 | ||||
周均價(jià) | 14393 | 14382 | 14504 | 14477 |
(關(guān)鍵字:鋅 上海市場0#鋅 長江市場0#鋅 華通市場0#鋅 廣東市場0#鋅)