客服中心
4009008281
長江現(xiàn)貨 | ||||
單位:元/噸 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-22 | 14410 | 14450 | 14430 | 0 |
2013-4-23 | 14400 | 14440 | 14420 | -10 |
2013-4-24 | 14410 | 14450 | 14430 | 10 |
2013-4-25 | 14440 | 14480 | 14460 | 30 |
2013-4-26 | 14510 | 14550 | 14530 | 70 |
本周平均價 | 14434 | 14474 | 14454 | 100 |
上,F(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-22 | 14400 | 14440 | 14420 | 0 |
2013-4-23 | 14400 | 14440 | 14420 | 0 |
2013-4-24 | 14400 | 14440 | 14420 | 0 |
2013-4-25 | 14430 | 14470 | 14450 | 30 |
2013-4-26 | 14490 | 14530 | 14510 | 60 |
本周平均價 | 14424 | 14464 | 14444 | 90 |
廣東南儲華南地區(qū) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-22 | 14490 | 14590 | 14540 | 0 |
2013-4-23 | 14490 | 14590 | 14540 | 0 |
2013-4-24 | 14500 | 14600 | 14550 | 10 |
2013-4-25 | 14550 | 14650 | 14600 | 50 |
2013-4-26 | 14620 | 14720 | 14670 | 70 |
本周平均價 | 14530 | 14630 | 14580 | 130 |
廣東南儲華東地區(qū) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-22 | 14410 | 14450 | 14430 | 0 |
2013-4-23 | 14400 | 14440 | 14420 | -10 |
2013-4-24 | 14410 | 14450 | 14430 | 10 |
2013-4-25 | 14440 | 14480 | 14460 | 30 |
2013-4-26 | 14510 | 14550 | 14530 | 70 |
本周平均價 | 14434 | 14474 | 14454 | 100 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-22 | 14630 | 14730 | 14680 | 0 |
2013-4-23 | 14630 | 14730 | 14680 | 0 |
2013-4-24 | 14650 | 14750 | 14700 | 20 |
2013-4-25 | 14700 | 14800 | 14750 | 50 |
2013-4-26 | 14760 | 14860 | 14680 | 60 |
本周平均價 | 14674 | 14774 | 14698 | 130 |
上海華通99.7% | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-22 | 14410 | 14450 | 14430 | 0 |
2013-4-23 | 14400 | 14440 | 14420 | -10 |
2013-4-24 | 14410 | 14450 | 14430 | 10 |
2013-4-25 | 14440 | 14480 | 14460 | 30 |
2013-4-26 | 14510 | 14550 | 14530 | 70 |
本周平均價 | 14434 | 14474 | 14454 | 100 |
浙江杭州市場 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-22 | 14440 | 14450 | 14445 | 10 |
2013-4-23 | 14440 | 14450 | 14445 | 0 |
2013-4-24 | 14440 | 14450 | 14445 | 0 |
2013-4-25 | 14460 | 14470 | 14465 | 20 |
2013-4-26 | 14560 | 14600 | 14580 | 115 |
本周平均價 | 14468 | 14484 | 14476 | 145 |
江蘇無錫 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-22 | 14400 | 14430 | 14415 | 5 |
2013-4-23 | 14400 | 14420 | 14410 | -5 |
2013-4-24 | 14410 | 14430 | 14420 | 10 |
2013-4-25 | 14440 | 14460 | 14450 | 30 |
2013-4-26 | 14510 | 14530 | 14520 | 70 |
本周平均價 | 14432 | 14454 | 14443 | 110 |
中鋁報價 | ||||
日期 | 華東 | 華南 | 西南 | |
2013-4-22 | 14800 | 14900 | 14800 | |
2013-4-23 | 14800 | 14900 | 14800 | |
2013-4-24 | 14800 | 14900 | 14800 | |
2013-4-25 | 14800 | 14900 | 14800 | |
2013-4-26 | 14800 | 14900 | 14800 | |
本周平均價 | 14800 | 14900 | 14800 | |
上海期貨交易所 | ||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤價 | 現(xiàn)貨結(jié)算價 | 主力收盤價 | 主力結(jié)算價 |
2013-4-22 | 14475 | 14495 | 14540 | 14560 |
2013-4-23 | 14550 | 14500 | 14580 | 14560 |
2013-4-24 | 14550 | 14520 | 14590 | 14560 |
2013-4-25 | 14570 | 14555 | 14645 | 14635 |
2013-4-26 | 14580 | 14590 | 14670 | 14675 |
本周平均價 | 14545 | 14532 | 14605 | 14598 |
(關鍵字:鋁 國內(nèi)價格行情)