客服中心
4009008281
品種 | 現(xiàn)貨開盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 |
銅 | 51510 | 51520 | 51310 | 50910 | 50950 | 50770 |
鋁 | 14635 | 14650 | 14635 | 14550 | 14525 | 14520 |
鋅 | 14505 | 14530 | 14505 | 14540 | 14530 | 14515 |
鉛 | 13930 | 13990 | 13960 | 14115 | 14160 | 14140 |
黃金 | 276 | 274.32 | 275.16 | 274.16 | 274.48 | 273.88 |
白銀 | 4366 | 4380 | 4354 | 4460 | 4464 | 4443 |
(關(guān)鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價)