客服中心
4009008281
品種 | 現(xiàn)貨開盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 |
銅 | 53400 | 52400 | 52590 | 51550 | 51710 | 51720 |
鋁 | 14750 | 14765 | 14780 | 14690 | 14660 | 14695 |
鋅 | 14525 | 14570 | 14560 | 14530 | 14580 | 14575 |
鉛 | 13880 | 13895 | 13885 | 14170 | 14160 | 14150 |
黃金 | 276.3 | 276.31 | 276.3 | 278.03 | 277.58 | 278.07 |
白銀 | 4372 | 4399 | 4395 | 4501 | 4492 | 4502 |
(關(guān)鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價)