午夜免费福利小电影_9色在线视频国产绿色_国产熟女乱子伦露脸_国产黃色三級三級三級

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
短信回放
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 有色產(chǎn)業(yè)> 基本金屬> 行情快報(bào)> 上交所

上期所一周行情(6月10日-6月14日)

2013-6-17 11:28:16來源:中商網(wǎng)撰寫作者:褚令暉
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 上海期貨交易所一周價(jià)格行情
  • 關(guān)鍵字:
  • 上海期貨交易所 一周行情

品種 周開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 周收盤價(jià) 漲跌 持倉量 持倉變化 周末結(jié)算價(jià) 成交量 成交金額
cu1306 52200 52570 52200 52420 -1260 9660 -8270 52410 17870 468582.7
cu1307 52000 52370 51880 52100 -1360 59238 4856 52050 44800 1167964
cu1308 51850 52240 51650 51840 -1490 84932 -6694 51860 48228 1253256
cu1309 51820 52140 51460 51660 -1480 147168 -30738 51680 265678 6885530
cu1310 51520 51960 51250 51450 -1600 291974 63628 51490 953138 24588404
cu1311 51450 51910 51180 51330 -1700 57494 12768 51410 74820 1927748
cu1312 51800 51910 51190 51280 -1760 26240 7772 51380 23418 603356.2
cu1401 51200 51930 51200 51300 -1790 6676 488 51430 5066 130441
cu1402 51780 52060 51290 51390 -1700 1796 88 51380 318 8186.73
cu1403 52000 52000 51280 51400 -1740 1390 80 51450 230 5932.22
cu1404 51910 52000 51420 51430 -1770 1156 14 51510 158 4076.66
cu1405 51850 52040 51440 51550 -1650 414 36 51550 92 2381.87
cu小計(jì)   52570 51180     688138 44028   1433816 37045860
al1306 14820 14840 14730 14775 -155 12460 -2130 14750 4690 34654.78
al1307 14760 14795 14675 14720 -200 28458 -408 14735 6518 48089.11
al1308 14625 14800 14625 14690 -250 36942 -1310 14705 11772 86663.51
al1309 14680 14800 14660 14670 -275 43372 4086 14695 31340 230619
al1310 14745 14790 14655 14655 -300 39082 12182 14685 31872 234494
al1311 14700 14805 14665 14665 -285 10936 1730 14695 5332 39253.72
al1312 14660 14815 14660 14690 -290 3042 1044 14700 1898 13963.94
al1401 14880 14880 14715 14715 -295 1178 736 14750 884 6527.89
al1402 14860 14860 14765 14765 -355 178 78 14770 98 725.74
al1403 14780 14780 14780 14780 -320 42 0 14780 4 29.56
al1404       15040 -65 26 0 15040 0 0
al1405       15020 -40 36 0 15020 0 0
al小計(jì)   14880 14625     175752 16008   94408 695021.2
zn1306 14560 14610 14470 14500 -305 8330 -5920 14500 8360 60724.15
zn1307 14555 14585 14480 14500 -320 21610 -2824 14500 8834 64226.25
zn1308 14540 14595 14475 14505 -315 51818 -4254 14500 19754 143636.7
zn1309 14540 14620 14480 14525 -315 121444 1994 14510 105368 766729.5
zn1310 14560 14650 14505 14545 -320 86680 26200 14540 88372 644416.8
zn1311 14750 14750 14550 14580 -325 10614 1840 14575 4474 32668.93
zn1312 14595 14760 14585 14625 -315 2990 380 14620 1218 8920.68
zn1401 14630 14785 14625 14695 -280 722 152 14665 344 2529.01
zn1402 14830 14830 14700 14700 -360 176 32 14715 82 604.48
zn1403 14760 14760 14705 14750 -290 140 2 14735 8 58.97
zn1404 14775 14775 14775 14775 -330 18 -2 14775 2 14.78
zn1405 14830 14830 14830 14830 -315 20 2 14830 4 29.66
zn小計(jì)   14830 14470     304562 17602   236820 1724560
pb1306 13825 13850 13800 13820 -225 1782 -36 13805 110 3801.83
pb1307 13655 13970 13655 13950 -130 1642 -146 13910 324 11274.48
pb1308 13950 14040 13950 14035 -165 1312 -14 13995 366 12813.35
pb1309 14050 14130 14030 14110 -140 1240 66 14060 568 19988.58
pb1310 14210 14210 14100 14190 -170 110 4 14145 8 283.55
pb1311       14240 -225 4 0 14240 0 0
pb1312       14600 -25 2 0 14600 0 0
pb小計(jì)   14210 13655     6092 -126   1376 48161.78
au1306 276 276 275.1 275.1 -4.2 1620 -18 275.4 18 495.72
au1307 280.05 280.06 278.72 274.47 -7.69 44 -4 274.47 8 223.51
au1308 278.56 278.56 277.26 277.6 -4.4 166 -4 277.49 16 444.41
au1309 276.55 278.65 276.55 277.35 -4.02 400 54 277.59 582 16175.66
au1310 278.56 278.87 278.5 278.18 -4.39 110 0 278.18 10 278.66
au1311 278.39 278.92 278.39 278.26 -4.74 76 -4 278.26 6 167.25
au1312 276.61 279.18 276.6 277.15 -4.67 108076 1710 277.26 102988 2861283
au1401 279.35 279.35 275.85 277.08 -5.85 88 4 277.79 30 834.32
au1402       276.36 -5.47 6 0 276.36 0 0
au1403       277.03 -5.5 30 0 277.03 0 0
au1404 279.69 281.34 278.49 278.66 -4.42 44 2 278.66 10 279.37
au1405 279.63 279.63 278.62 278.62 -4.92 8 0 278.83 10 278.99
au小計(jì)   281.34 275.1     110668 1740   103678 2880461
ag1306 4295 4399 4295 4370 -153 22460 -1280 4364 4848 31814.06
ag1307 4398 4409 4368 4381 -162 1426 -42 4377 256 1683.54
ag1308 4420 4420 4380 4394 -168 486 -12 4390 98 647.45
ag1309 4394 4452 4353 4415 -157 5918 -200 4413 1722 11433.25
ag1310 4451 4483 4431 4444 -177 516 6 4444 98 654.72
ag1311 4485 4488 4454 4454 -181 88 2 4454 28 187.85
ag1312 4463 4510 4452 4465 -168 203200 18682 4468 426216 2863906
ag1401 4485 4574 4477 4480 -177 322 8 4489 226 1525.29
ag1402 4528 4528 4528 4528 -162 56 2 4528 2 13.58
ag1403 4545 4569 4523 4535 -172 1126 46 4531 178 1213.57
ag1404 4576 4576 4548 4553 -170 204 18 4560 42 287.42
ag1405 4560 4601 4560 4567 -163 40 6 4576 20 137.45
ag小計(jì)   4601 4295     235842 17236   433734 2913504

(關(guān)鍵字:上海期貨交易所 一周行情)

(責(zé)任編輯:00675)
行情快報(bào)
行情匯總
最新供應(yīng)
最新求購
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
有色產(chǎn)業(yè)頻道: 基本金屬 | 小金屬
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158