以下是中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的10月以及1-10月的銅、鋁等基本金屬產(chǎn)量一覽表(單位均為噸,精礦產(chǎn)量以金屬含量計(jì)):
10月 9月 同比% 1-10月 同比%
精煉銅 637,958 620,086 22.95 5,579,689 13.67
電解鋁 1,951,134 1,857,845 11.87 18,161,163 9.20
鋅 498,590 452,023 22.00 4,403,469 13.41
鉛 423,710 385,773 2.46 3,849,856 6.11
鎳 26,544 23,154 47.68 219,473 39.73
錫 14,920 12,968 9.93 127,257 3.82
鎂 59,734 62,643 -24.88 655,044 12.48
銻 32,984 28,565 8.21 250,397 14.37
--礦產(chǎn)品金屬含量
銅金屬含量 158,093 161,005 -7.50 1,435,596 7.47
氧化鋁 3,736,631 3,952,167 21.65 36,904,582 13.84
鋅金屬含量 486,681 527,043 4.18 4,664,353 12.33
鉛金屬含量 285,877 314,044 13.73 2,624,112 10.54
錫金屬含量 11,135 10,453 19.99 114,264 6.74
鎢金屬含量 15,967 12,410 13.33 108,424 5.69
銻金屬含量 12,150 11,903 9.83 106,552 13.48
鉬金屬含量 24,043 25,466 1.61 229,439 -1.99
--金屬制品及合金
鋁合金 500,126 517,958 25.78 4,594,299 21.77
銅材 1,340,560 1,304,756 28.04 11,949,043 22.31
鋁材 3,618,888 3,636,233 18.47 32,152,892 24.51
(關(guān)鍵字:鉛 鋅 基本金屬產(chǎn)量)