單位∶美元
-----------------------------------------------------------------------------------------
商品名稱 |計 量| 09月
| |-------------------------------
國別 |單 位| 數(shù) 量 | 金 額
-----------------------------------------------------------------------------------------
7402 未精煉銅;電解精煉用的銅陽極 千克 271 2,046
114 伊拉克 千克 45 546
133 韓國 千克 226 1,500
7403 未鍛軋的精煉銅及銅合金 千克 11,519,417 81,854,620
110 香港 千克 298,261 2,084,476
111 印度 千克 260,384 1,822,402
112 印度尼西亞 千克 795,623 5,707,487
116 日本 千克 100,491 722,708
122 馬來西亞 千克 1,585,569 11,377,870
127 巴基斯坦 千克 100,131 700,917
133 韓國 千克 2,892,448 20,205,418
136 泰國 千克 159,539 1,129,536
141 越南 千克 836,657 5,977,954
143 臺澎金馬關(guān)稅區(qū) 千克 4,488,814 32,074,207
502 美國 千克 1,500 51,645
7404 銅廢碎料 千克 23,655 106,857
110 香港 千克 1,505 565
116 日本 千克 22,120 106,202
502 美國 千克 30 90
----------------------------------------------------------------------------
(關(guān)鍵字:9月未精煉銅 未鍛軋的精煉銅)