客服中心
4009008281
2014年12月進(jìn)口商品產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)別(地區(qū))量值表 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱(chēng) | 12月數(shù)量 | 12月金額 | 1-12月數(shù)量 | 1-12月金額 | 原產(chǎn)國(guó)別 |
未鍛軋的銅錫合金(青銅) | 384,276 | 2,552,833 | 4,845,329 | 34,920,572 | 日本 |
152,603 | 1,131,220 | 1,975,493 | 14,796,124 | 韓國(guó) | |
177,276 | 1,150,103 | 1,286,701 | 8,594,796 | 美國(guó) | |
53,264 | 276,176 | 585,406 | 3,247,510 | 烏克蘭 | |
30,843 | 182,955 | 276,473 | 1,388,015 | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | |
50 | 1,933 | 131,536 | 1,250,252 | 意大利 | |
25,321 | 156,515 | 127,713 | 814,267 | 巴西 | |
63,615 | 407,995 | 加拿大 | |||
53,451 | 307,343 | 俄羅斯聯(lián)邦 | |||
10,285 | 112,677 | 29,466 | 325,540 | 新西蘭 | |
1,975 | 24,958 | 9,100 | 112,396 | 香港 | |
1,704 | 35,711 | 德國(guó) | |||
200 | 1,200 | 瑞士 | |||
95 | 1,980 | 瑞典 | |||
60 | 1,200 | 澳大利亞 | |||
25 | 125 | 南非 | |||
835,893 | 5,589,370 | 9,386,367 | 66,205,026 | 總計(jì) |
(關(guān)鍵字:錫合金 進(jìn)口)