客服中心
4009008281
|
品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產(chǎn)地/牌號 | 交貨地點 |
1# 銅 | 55460 | 55510 | 55485 | 50 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 15250 | 15290 | 15270 | 20 | 噸 | 兆豐 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 14950 | 15050 | 15000 | 25 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 14500 | 15250 | 14875 | 50 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 14450 | 14500 | 14475 | 50 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 111500 | 113000 | 112250 | -150 | 噸 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 141500 | 142500 | 142000 | 500 | 噸 | 進口 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 56710 | 56810 | 56760 | 40 | 噸 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 58685 | 62685 | 60685 | 50 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 210000 | 226000 | 218000 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 71000 | 72000 | 71500 | 0 | 噸 | 云南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 69500 | 70500 | 70000 | 0 | 噸 | 云南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 11000 | 13400 | 12200 | 0 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 14000 | 15000 | 14500 | 0 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 19150 | 19250 | 19200 | -50 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 13500 | 15000 | 14250 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 242 | 1020 | 631 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 65000 | 66000 | 65500 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 16100 | 16770 | 16435 | 35 | 噸 | 上海正岸 河北立中 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15670 | 15870 | 15770 | 20 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 60485 | 60485 | 60485 | 50 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 15350 | 15350 | 15350 | 50 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 27500 | 32000 | 29750 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 30500 | 36000 | 33250 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 6000 | 6020 | 6010 | 80 | 千克 | 國產(chǎn) | 上海 |
磷銅合金 | 56300 | 56800 | 56550 | 0 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 145 | 147 | 146 | 4 | 克 | 國產(chǎn) | 上海 |
銅升貼水:升水330元/噸~升水380元/噸(按9月份期貨價55130計算)
鋁升貼水:貼水30元/噸~升水10元/噸(按9月份期貨價15280計算)