客服中心
4009008281
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 15050 | 15150 | 15100 | -20 | 國產(chǎn) |
1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 56650 | 56850 | 56750 | -700 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14730 | 15030 | 14880 | -70 | 國產(chǎn) |
1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14600 | 14900 | 14750 | -70 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15030 | 15030 | 15030 | -70 | 馳宏 |
1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14550 | 14850 | 14700 | 0 | 國產(chǎn) |
1#錫 | 現(xiàn)貨 | 151000 | 154000 | 152500 | 0 | 國產(chǎn) |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 121500 | 121500 | 121500 | -1500 | 金川 |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 120500 | 120500 | 120500 | -1500 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 208000 | 213000 | 210500 | 0 | 金川 |
(關鍵字:有色金屬)