客服中心
4009008281
品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產(chǎn)地/牌號 | 交貨地點 |
1# 銅 | 58620 | 58720 | 58670 | -300 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 14780 | 14820 | 14800 | -80 | 噸 | 兆豐 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 14800 | 14950 | 14875 | -75 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 15600 | 16600 | 16100 | -100 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 15550 | 15600 | 15575 | -100 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 128600 | 129600 | 129100 | -1700 | 噸 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 161500 | 162500 | 162000 | 0 | 噸 | 進口 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 59920 | 60020 | 59970 | -300 | 噸 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 61870 | 65870 | 63870 | -300 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 205000 | 215000 | 210000 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 69000 | 70000 | 69500 | 0 | 噸 | 云南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 68000 | 69000 | 68500 | 0 | 噸 | 云南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 12500 | 14500 | 13500 | 0 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 14600 | 15600 | 15100 | 0 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 18050 | 18150 | 18100 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 14300 | 15800 | 15050 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 242 | 1020 | 631 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 59000 | 60000 | 59500 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15570 | 15970 | 15770 | -50 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15250 | 15450 | 15350 | -50 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 63670 | 63670 | 63670 | -300 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 16450 | 16450 | 16450 | -100 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 30500 | 35500 | 33000 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 34000 | 39500 | 36750 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 6410 | 6430 | 6420 | 0 | 千克 | 國產(chǎn) | 上海 |
磷銅合金 | 59700 | 60200 | 59950 | -400 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 179 | 181 | 180 | ↑3 | 克 | 國產(chǎn) | 上海 |
銅升貼水:貼水100元/噸~貼水0元/噸(按2月份期貨價58720計算)
鋁升貼水:貼水90元/噸~貼水50元/噸(按2月份期貨價14870計算)
(關(guān)鍵字:長江有色金屬 報價)