客服中心
4009008281
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14550 | 14650 | 14600 | -70 | 國產(chǎn) |
1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 56950 | 57150 | 57050 | -250 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14980 | 15280 | 15130 | -120 | 國產(chǎn) |
1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14930 | 15230 | 15080 | -120 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15280 | 15280 | 15280 | -120 | 馳宏 |
1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14600 | 14850 | 14725 | -50 | 國產(chǎn) |
1#錫 | 現(xiàn)貨 | 155000 | 157000 | 156000 | -750 | 國產(chǎn) |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 121000 | 121000 | 121000 | 1500 | 金川 |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 120000 | 120000 | 120000 | 1500 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 209000 | 215000 | 212000 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)