2月25日消息,以下是中國海關(guān)公布的1月銻、鎂、錳、鎢等稀有金屬和稀土金屬進出口分項數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
1月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
出口:
稀土 1,092 -37.56 25,540.9 1,092 -37.56
目的地
稀土及其制品 2,866 -22.1 58,275.65 2,866 -22.1
銻 470 186.44 11,280.94 470 186.44
目的地
荷蘭 250 - 12,140.16 250 -
美國 80 -20 9,112.5 80 -20
香港 60 - 11,966.67 60 -
韓國 40 100 10,500 40 100
泰國 20 - 10,000 20 -
日本 20 - 10,000 20 -
鎂 27,738 -12.79 3,043.22 27,738 -12.79
目的地
荷蘭 7,477 13.83 2,999.92 7,477 13.83
加拿大 3,478 -3.21 3,044.27 3,478 -3.21
日本 2,526 -19.14 3,070.44 2,526 -19.14
美國 1,874 -22.05 2,996.7 1,874 -22.05
韓國 1,444 0.7 3,141.59 1,444 0.7
印度 1,082 -18.15 3,033.72 1,082 -18.15
阿拉伯聯(lián)合酋長國1,049 73.87 2,984.54 1,049 73.87
英國 866 -18.39 2,927.23 866 -18.39
德國 804 -52.99 3,077.52 804 -52.99
臺灣 692 -38.53 3,033.07 692 -38.53
斯洛文尼亞 613 -62.83 3,006.95 613 -62.83
巴林 593 436.33 3,043.05 593 436.33
墨西哥 583 22.64 3,204.79 583 22.64
土耳其 579 2.88 3,041.96 579 2.88
南非 510 -1.63 2,965.85 510 -1.63
法國 375 -24.14 3,517.68 375 -24.14
意大利 298 218.89 3,088.33 298 218.89
希臘 249 21.53 2,942.24 249 21.53
泰國 249 64.66 3,186.11 249 64.66
羅馬尼亞 241 -11.54 3,245.8 241 -11.54
澳大利亞 240 -55.24 3,055.48 240 -55.24
比利時 199 -75.44 3,271.67 199 -75.44
瑞典 197 -10.45 2,990.04 197 -10.45
烏克蘭 164 -18.4 2,965.93 164 -18.4
俄羅斯聯(lián)邦 162 -71.14 3,190.26 162 -71.14
馬來西亞 135 155.68 3,037.26 135 155.68
印度尼西亞 126 -63.34 2,914.99 126 -63.34
阿根廷 105 336.4 3,161.79 105 336.4
卡塔爾 100 -66.55 2,890 100 -66.55
以色列 100 -33.21 3,235.52 100 -33.21
斯洛伐克 100 -16.67 2,939 100 -16.67
西班牙 99 -5.38 3,024.65 99 -5.38
塞爾維亞 75 - 2,870 75 -
保加利亞 71 -61.42 3,132.39 71 -61.42
越南 67 747,088.89 3,315.37 67 747,088.89
新西蘭 64 5,923.87 3,231.73 64 5,923.87
克羅地亞 50 - 2,800 50 -
挪威 50 -49.85 2,991 50 -49.85
巴基斯坦 24 -49.09 3,150.54 24 -49.09
奧地利 12 - 3,500 12 -
錳 8,715 -37.95 2,224.61 8,715 -37.95
目的地
韓國 2,379 -64.83 2,165.38 2,379 -64.83
日本 1,850 -47.16 2,352.55 1,850 -47.16
荷蘭 1,068 64.56 2,254.75 1,068 64.56
巴西 950 35.71 2,141.68 950 35.71
俄羅斯聯(lián)邦 864 - 2,206.67 864 -
美國 697 -57.41 2,111.01 697 -57.41
香港 174 - 2,246.25 174 -
意大利 174 16 2,199.76 174 16
德國 92 - 2,640.26 92 -
芬蘭 81 - 2,250.42 81 -
烏克蘭 81 2.53 2,141.85 81 2.53
哈薩克斯坦 60 - 2,230 60 -
西班牙 54 - 2,260.57 54 -
印度 50 -86.67 2,197.5 50 -86.67
法國 50 - 2,113.36 50 -
錳鐵 400 -41.87 1,826.78 400 -41.87
未鍛軋鈦 527 -5.63 9,747.14 527 -5.63
鎢,包括廢料 230 37.88 63,143.28 230 37.88
目的地
美國 64 311.28 49,807.86 64 311.28
日本 44 7.17 75,156.55 44 7.17
荷蘭 30 196.53 46,963.2 30 196.53
香港 23 62.67 48,406.48
印度 17 32.68 75,323.47 17 32.68
加拿大 14 - 48,918.21 14 -
英國 8 -73.57 51,804.25 8 -73.57
韓國 6 -23.62 85,687.67 6 -23.62
德國 4 -42.92 95,954 4 -42.92
鎳鐵 - - - - -
鉻鐵 35,356 310.21 1,510.98 35,356 310.21
進口:
銻 80 298.72 11,775.04 80 298.72
原產(chǎn)地
中國 80 300 11,250 80 300
鎂 24 64.92 11,381.13 24 64.92
原產(chǎn)地
中國 20 3,184.59 3,219.5 20 3,184.59
日本 2 229.85 56,250 2 229.85
美國 1 475.86 72,601 1 475.86
錳 36 -62.44 17,521 36 -62.44
原產(chǎn)地
法國 21 979.88 16,377.1 21 979.88
美國 12 -71.94 19,068.42 12 -71.94
日本 3 -15.29 17,702 3 -15.29
錳礦石和精礦
1,359,868 99.1 176.64 1,359,868 99.1
錳鐵 8,600 703.49 848.65 8,600 703.49
鈦礦砂及其精礦
179,554 -35.68 327.03 179,554 -35.68
未鍛軋鈦 341 7,773.57 6,864.6 341 7,773.57
鈦鐵及矽鈦鐵 1 -50 12,500 1 -50
鎢,包括廢料 21 51.74 175,868.62 21 51.74
原產(chǎn)地
日本 8 154.94 151,395.75 8 154.94
美國 4 37.3 211,918.25 4 37.3
中國 3 55.64 78,904 3 55.64
英國 2 308.59 223,159.5 2 308.59
臺灣 1 7.42 72,170 1 7.42
奧地利 1 9.02 346,674 1 9.02
韓國 1 -47.52 290,671 1 -47.52
鎳鐵 23,085 -0.04 5,522.37 23,085 -0.04
原產(chǎn)地
哥倫比亞 7,105 19.58 7,062.98 7,105 19.58
前南斯拉夫馬其頓
3,866 65.39 3,852.52 3,866 65.39
巴西 3,793 -3.8 5,783.43 3,793 -3.8
多米尼加共和國
2,786 -11.44 7,006.49 2,786 -11.44
日本 2,725 158.82 3,123.43 2,725 158.82
新額里多尼亞
2,103 -50.85 4,123.44 2,103 -50.85
南非 555 - 5,847.91 555 -
菲律賓 76 - 1,883.08 76 -
比利時 75 - 5,055.95 75 -
鉻(未鍛軋及粉末)
5 6.75 67,779 5 6.75
鉻礦砂及其精礦
969,522 35.97 198.63 969,522 35.97
鉻鐵
217,594 53.89 1,096.13 217,594 53.89
注:價格數(shù)據(jù)根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)量和金額計算得來
進口數(shù)據(jù)價格基于CIF到岸價;出口數(shù)據(jù)價格基于FOB離岸價
-為數(shù)據(jù)無法提供
(關(guān)鍵字:銻 鎂 錳 稀有金屬 稀土金屬 進出口)