客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國產(chǎn) | 14590 | 14690 | 14640 | 30 |
0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14260 | 14560 | 14410 | 40 |
1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14210 | 14510 | 14360 | 40 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14560 | 14560 | 14560 | 40 |
1#電解銅 | 國產(chǎn) | 50750 | 50950 | 50850 | 300 |
1#鉛 | 國產(chǎn) | 13600 | 13800 | 13700 | 0 |
1#錫 | 國產(chǎn) | 136500 | 138500 | 137500 | 0 |
1#電解鎳 | 金川 | 99500 | 99500 | 99500 | 1000 |
1#電解鎳 | 新疆 | 98500 | 98500 | 98500 | 1000 |
1#電解鈷 | 金川 | 210000 | 220000 | 215000 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)