客服中心
4009008281
陜西天宇礦產(chǎn)集團(tuán) 單位:元/噸 | ||
日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
7月26日 | 15000 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
7月25日 | 15000 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
7月24日 | 14800 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
7月23日 | 14800 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
7月22日 | 14800 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
7月19日 | 14800 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
7月18日 | 14800 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
7月17日 | 14800 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
7月16日 | 14800 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
7月15日 | 14800 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
7月12日 | 14800 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
7月11日 | 14800 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
7月10日 | 14800 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
7月9日 | 14800 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
7月8日 | 14800 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
7月5日 | 14800 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
7月4日 | 14800 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
7月3日 | 14900 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
7月2日 | 14900 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
7月1日 | 15000 | 簡(jiǎn)單打包現(xiàn)金出廠 |
楊銳 18602917077 |
(關(guān)鍵字:鎂錠 天宇 鎂錠價(jià)格)