客服中心
4009008281
山西金星鎂業(yè) 單位:元/噸 | ||
日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
8月2日 | 暫停報(bào)價(jià) | 不酸洗/酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
8月1日 | 暫停報(bào)價(jià) | 不酸洗/酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
7月31日 | 暫停報(bào)價(jià) | 不酸洗/酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
7月30日 | 暫停報(bào)價(jià) | 不酸洗/酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
7月29日 | 暫停報(bào)價(jià) | 不酸洗/酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
7月26日 | 暫停報(bào)價(jià) | 不酸洗/酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
7月25日 | 15100/15200 | 不酸洗/酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
7月24日 | 15100/15200 | 不酸洗/酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
7月23日 | 15100/15200 | 不酸洗/酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
7月22日 | 15000/15100 | 不酸洗/酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
7月19日 | 15000/15100 | 不酸洗/酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
7月18日 | 15000/15100 | 不酸洗/酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
7月17日 | 15000/15100 | 不酸洗/酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
7月16日 | 15000/15100 | 不酸洗/酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
7月15日 | 15000/15100 | 不酸洗/酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
7月12日 | 15000/15100 | 不酸洗/酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
7月11日 | 15000/15100 | 不酸洗/酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
7月10日 | 15000/15100 | 不酸洗/酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
7月9日 | 15100/15200 | 不酸洗/酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
7月8日 | 15100/15200 | 不酸洗/酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
7月5日 | 15100/15200 | 不酸洗/酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
7月4日 | 15200/15300 | 不酸洗/酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
7月3日 | 15200/15300 | 不酸洗/酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
陸經(jīng)理 18803592666 |
(關(guān)鍵字:鎂錠 金星鎂業(yè) 鎂錠價(jià)格)