客服中心
4009008281
山西宏富鎂業(yè) 單位:元/噸 | ||
日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
8月14日 | 16900 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
8月13日 | 暫停報(bào)價(jià) | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
8月12日 | 暫停報(bào)價(jià) | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
8月9日 | 16500 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
8月8日 | 16500 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
8月7日 | 暫停報(bào)價(jià) | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
8月6日 | 暫停報(bào)價(jià) | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
8月5日 | 暫停報(bào)價(jià) | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
8月2日 | 暫停報(bào)價(jià) | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
8月1日 | 暫停報(bào)價(jià) | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
7月31日 | 15500 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
7月30日 | 15400 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
7月29日 | 15200 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
7月26日 | 15200 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
7月25日 | 15200 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
7月24日 | 15100 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
7月23日 | 15100 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
7月22日 | 15100 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
7月19日 | 15100 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
7月18日 | 15100 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
7月17日 | 15100 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
7月16日 | 15100 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
7月15日 | 15100 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
賈英杰:13934096837 |
(關(guān)鍵字:鎂錠 宏富鎂業(yè) 鎂錠價(jià)格)