客服中心
4009008281
山西金星鎂業(yè) 單位:元/噸 | ||
日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
8月30日 | 16400/16600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
8月29日 | 16500/16700 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
8月28日 | 16600/17000 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
8月27日 | 16600/17000 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
8月26日 | 16600/17000 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
8月23日 | 16700/17100 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
8月22日 | 16700/17100 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
8月21日 | 16800/17200 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
8月20日 | 17000/17400 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
8月19日 | 17000/17400 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
8月16日 | 17000/17400 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
8月15日 | 17000/17400 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
8月14日 | 17000/17400 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
8月13日 | 17000/17400 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
8月12日 | 17000/17400 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
8月9日 | 16300/16700 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
8月8日 | 16300/16700 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
8月7日 | 16300/16700 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
8月6日 | 16000/16100 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
8月5日 | 16000/16100 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
8月2日 | 暫停報(bào)價(jià) | 現(xiàn)金出廠/到港 |
8月1日 | 暫停報(bào)價(jià) | 現(xiàn)金出廠/到港 |
陸經(jīng)理 18803592666 |
(關(guān)鍵字:鎂錠 金星鎂業(yè) 鎂錠價(jià)格)