客服中心
4009008281
山西銀光鎂業(yè) 單位:元/噸 | ||
日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
9月12日 | 15800 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
9月11日 | 15800 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
9月10日 | 15900 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
9月9日 | 16000 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
9月6日 | 16100 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
9月5日 | 16100-16200 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
9月4日 | 16100-16200 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
9月3日 | 16200 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
9月2日 | 16300 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
8月30日 | 16300 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
8月29日 | 16400 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
8月28日 | 16500 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
8月27日 | 16500 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
8月26日 | 16500 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
8月23日 | 16600 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
8月22日 | 16600 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
8月21日 | 16700 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
8月20日 | 暫停報(bào)價(jià) | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
8月19日 | 暫停報(bào)價(jià) | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
8月16日 | 暫停報(bào)價(jià) | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
8月15日 | 暫停報(bào)價(jià) | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
8月14日 | 暫停報(bào)價(jià) | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
8月13日 | 暫停報(bào)價(jià) | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
王一斐 15235912666 |
(關(guān)鍵字:鎂錠 銀光鎂業(yè) 鎂錠價(jià)格)