客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14270 | 14370 | 14320 | -20 |
0#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14420 | 14720 | 14570 | 0 |
1#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14370 | 14670 | 14520 | 0 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14720 | 14720 | 14720 | 0 |
1#電解銅 | 國(guó)產(chǎn) | 51550 | 51750 | 51650 | -450 |
1#錫 | 國(guó)產(chǎn) | 146500 | 149000 | 147750 | -1000 |
1#電解鎳 | 金川 | 97800 | 97800 | 97800 | 0 |
1#電解鎳 | 新疆 | 96800 | 96800 | 96800 | 0 |
1#電解鈷 | 金川 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)